Dahua 4MP 32x Starlight IR WizSense Network PTZ Camera
Dahua 4MP 32x Starlight IR WizSense Network PTZ Camera (DH-SD5A432XA-HNR) من منتجات كاميرا متحركة PTZ. راجع المواصفات الفنية وبيانات المنتج لاختيار الحل المناسب، ومتوفر من دو لينك مصر للفنيين والشركات والمشروعات.
- حساس STARVIS™ CMOS 1/2.8 بوصة 4 ميجابكسل
- زووم بصري قوي 32x
- حد أقصى 25/30fps@4M
- مسافة IR حتى 150 م
- تتبع تلقائي وحماية محيط بالتعلم العميق
- SMD PLUS
- PoE+
- IP67, IK10
- اكتشاف الوجوه
| الموديل | DH-SD5A432XA-HNR |
|---|
الكاميرا | ||||
حساس الصورة | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | |||
البكسل | 4MP | |||
أقصى دقة | 2560 (H) × 1440 (V) | |||
ROM | 4 جيجابايت | |||
RAM | 1 جيجابايت | |||
سرعة الغالق الإلكتروني | 1/1 s–1/30,000 s | |||
نظام المسح | Progressive | |||
أقل إضاءة | اللون: 0.005 Lux@F1.35 أبيض وأسود: 0.0005 Lux@F1.35 0 Lux (IR on) | |||
مسافة الإضاءة | 150 متر (492.13 ft) | |||
التحكم في تشغيل / إطفاء الإضاءة | حسب الزووم / يدوي / SmartIR | |||
عدد مصابيح الإضاءة | 4 | |||
العدسة | ||||
البعد البؤري | 4.9 مم–156 مم | |||
أقصى فتحة عدسة | F1.35–F4.4 | |||
زاوية الرؤية | H: 61.6°–2.1°; V: 35.1°–1.3°; D: 68.2°–2.5° | |||
الزووم البصري | 32x | |||
التحكم في التركيز | تلقائي / نصف تلقائي / يدوي | |||
أقرب مسافة تركيز | 1 متر–1.5 متر (3.28 ft–4.92 ft) | |||
التحكم في القزحية | تلقائي / يدوي / ثابت | |||
مسافة DORI | اكتشاف | مراقبة | تمييز | تحديد هوية |
3120 متر (10236.22 ft) | 1232 متر (4041.99 ft) | 624 متر (2047.24 ft) | 312 متر (1023.62 ft) | |
PTZ | ||||
مدى الحركة (Pan/Tilt) | أفقي: 0°–360° بدون نهاية رأسي: –15° إلى +90°، قلب تلقائي 180 | |||
سرعة التحكم اليدوي | أفقي: 0.1°/s–300°/s رأسي: 0.1°/s–200°/s | |||
سرعة الـ Preset | أفقي: 400°/s رأسي: 300°/s | |||
الـ Presets | 300 | |||
الجولة (Tour) | 8 (حتى 32 Preset لكل جولة) | |||
النمط (Pattern) | 5 | |||
المسح (Scan) | 5 | |||
الذاكرة بعد انقطاع الكهرباء | يدعم | |||
حركة الخمول | Preset / جولة / نمط / مسح | |||
البروتوكول | DH-SD Pelco-P/D (تعرف تلقائي) | |||
الذكاء الاصطناعي | ||||
مُحفز الأحداث | اكتشاف الحركة، العبث بالفيديو، تغيير المشهد، انقطاع الشبكة، تعارض عنوان IP، الدخول غير المصرح، عطل التخزين. | |||
IVS | اكتشاف الأشياء المتروكة / المفقودة | |||
الالتقاط الذكي | يدعم التقاط صور الأشخاص والعربيات والعربيات بدون موتور. | |||
حماية المحيط (Perimeter) | عبور الخط والتسلل. يدعم تفعيل الإنذار حسب نوع الهدف (أشخاص وعربيات)، ويفلتر الإنذارات الكاذبة من الحيوانات وحركة ورق الشجر والأضواء القوية وغيرها. | |||
اكتشاف الوجوه | يدعم | |||
التتبع التلقائي | يدعم | |||
SMD PLUS | يدعم | |||
الفيديو | ||||
الضغط | H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Sub Stream); H.265+; H.264+ | |||
إمكانية البث | 3 مسارات بث | |||
الدقة | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
معدل الإطارات | البث الرئيسي: 4M/3M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) البث الفرعي 1: D1/CIF (1–25/30 fps) البث الفرعي 2: 720p (1–25/30 fps) | |||
التحكم في معدل البت | متغير / ثابت | |||
معدل البت | H.264: 3 Kbps–20480 Kbps H.265: 3 Kbps–20480 Kbps | |||
نهار/ليل | تلقائي (ICR) / ألوان / أبيض وأسود | |||
BLC | يدعم | |||
WDR | 120 dB | |||
HLC | يدعم | |||
توازن الأبيض | تلقائي / داخلي / خارجي / تتبع / يدوي / مصباح صوديوم / ضوء طبيعي / مصباح شارع | |||
التحكم في الكسب | تلقائي/يدوي | |||
تقليل التشويش | 2D/3D | |||
اكتشاف الحركة | يدعم | |||
منطقة الاهتمام (RoI) | يدعم | |||
تثبيت الصورة | إلكتروني | |||
إزالة الضباب (Defog) | إلكتروني | |||
الزووم الرقمي | 16x | |||
قلب الصورة (Flip) | 180° | |||
إخفاء مناطق الخصوصية | حتى 24 منطقة، وحتى 8 مناطق في نفس المشهد | |||
نسبة الإشارة للضوضاء (S/N) | ≥ 55 dB | |||
الصوت | ||||
الضغط | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 | |||
الشبكة | ||||
الإيثرنت | RJ-45 (10/100Base-T) | |||
البروتوكول | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP; RTMP | |||
التوافق | ONVIF Profile S&G&T; CGI | |||
طريقة البث | Unicast / Multicast | |||
المستخدم / الجهاز | 20 (إجمالي باندويدث 64M) | |||
التخزين | FTP; بطاقة Micro SD (256G); NAS | |||
المتصفح | IE7 والإصدارات الأحدث Chrome 42 والإصدارات الأقدم Firefox 52 والإصدارات الأقدم Safari | |||
برامج الإدارة | Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS | |||
الموبايل | iOS و Android | |||
الشهادات | ||||
الشهادات | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,لا.60950-1 | |||
المنفذ | ||||
دخل / خرج الصوت | 1 (Line in، سلك عاري) / 1 (Line out، سلك عاري) | |||
دخل / خرج الإنذار | 2/1 | |||
الطاقة | ||||
مصدر الطاقة | DC 24 V/2.5 A ± 25% PoE+ (802.3at) | |||
استهلاك الطاقة | أساسي: 12 W أقصى: 20 W | |||
البيئة | ||||
درجة حرارة التشغيل | –40 °C إلى +70 °C (–40 °F إلى +158 °F) | |||
رطوبة التشغيل | ≤ 95% | |||
الحماية | IP67، IK10، حماية من الصواعق 6000V، حماية من الزيادة المفاجئة والجهد العابر | |||
الهيكل | ||||
الأبعاد | Φ190 مم × 332 مم (Φ7.48" × 13.07") | |||
الوزن الصافي | 4.7 كجم (10.36 رطل) | |||
الوزن الإجمالي | 8 كجم (17.64 رطل |
هل تريد معرفة المزيد؟
تحدث مع مختص من Do Link لتحديد المواصفات المناسبة، والتكامل، والدعم الميداني.