السابق
التالي
Hikvision 2MP Pro Solar-powered Security PT Camera Setup Two-Way Audio And Audio Alarm
Hikvision 2MP Pro Solar-powered Security PT Camera Setup Two-Way Audio And Audio Alarm (DS-2DE2C200IWG-K/4G/C05S10) من منتجات كاميرا متحركة PTZ. راجع المواصفات الفنية وبيانات المنتج لاختيار الحل المناسب، ومتوفر من دو لينك مصر للفنيين والشركات والمشروعات.
DS-2DE2C200IWG-K/4G/C05S10
- High quality imaging with 2 MP resolution
- Dual transducers – PIR and Radar work together for higher detection accuracy
- Support 4G LTE data transmission
- Built-in microphone and built-in speaker for two-way audio and audio alarm
- Support on-board storage up to 512 GB (SD card slot)
- Water and dust resistant (IP66)
- Support manual adjustment of the radar angle: 0°, 10°, and 20°
عام
| الموديل | DS-2DE2C200IWG-K/4G/C05S10 |
|---|
المواصفات الفنية
| الموديل | DS-2DE2C200IWG-K/4G/C05S10 |
| الكاميرا | |
| حساس الصورة | حساس CMOS بمسح تدريجي 1/2.9 بوصة |
| أقصى دقة | 1920 × 1080 |
| أقل إضاءة | ألوان: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON),أبيض وأسود: 0 Lux مع IR |
| سرعة الغالق | 1/3 s to 1/100,000 s |
| نهار وليل | فلتر IR cut |
| العدسة | |
| نوع العدسة | عدسة ثابتة، 2.8 أو 4 مم حسب الاختيار |
| البعد البؤري وزاوية الرؤية | 2.8 مم, زاوية أفقية 104°, رأسية 57°, قطرية 121° 4 مم, زاوية أفقية 84°, رأسية 45°, قطرية 100° |
| قاعدة العدسة | M12 |
| نوع القزحية | ثابتة |
| فتحة العدسة | F1.6 |
| PTZ | |
| مدى الحركة الأفقية (Pan) | 0° to 340° |
| مدى الحركة الرأسية (Tilt) | 0° to 80° |
| سرعة الحركة الأفقية (Pan) | Up to 25°/s |
| سرعة الحركة الرأسية (Tilt) | Up to 25°/s |
| DORI | |
| DORI | 2.8 mm, D: 45 m, O: 18 m, R: 9 m, I: 4 m 4 mm, D: 56 m, O: 22 m, R: 11 m, I: 5 m |
| الإضاءة | |
| نوع الإضاءة الإضافية | IR |
| مدى الإضاءة الإضافية | Up to 30 m |
| إضاءة إضافية ذكية | نعم |
| الطول الموجي للأشعة تحت الحمراء | 850 nm |
| الفيديو | |
| Main Stream | 50 Hz: 12.5 fps ( 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps ( 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Sub-Stream | 50 Hz: 12.5 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 15 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| ضغط الفيديو | البث الرئيسي: H.265/H.264, البث الفرعي: H.265/H.264/MJPEG |
| معدل بت الفيديو | 32 Kbps to 8 Mbps |
| H.264 Type | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
| H.265 Type | Main Profile |
| التحكم في معدل البت | CBR,VBR |
| منطقة الاهتمام (ROI) | 1 منطقة ثابتة للبث الرئيسي |
| الصوت | |
| نوع الصوت | صوت أحادي (Mono) |
| معدل عينات الصوت | 8 kHz/16 kHz |
| تنقية الضوضاء المحيطة | نعم |
| ضغط الصوت | G.722.1/G.711/MP2L2/PCM/G.726/AAC-LC |
| معدل بت الصوت | 16 Kbps(G.722.1)/64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/32~160 Kbps(MP2L2)/8~48 Kbps(PCM)/16 Kbps(G.726)/16~64 Kbps(AAC-LC) |
| الشبكة | |
| API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK |
| الأمان | حماية بكلمة سر، كلمة سر معقدة، تحقق Basic و Digest لـ HTTP، TLS 1.1/1.2/1.3، تحقق WSSE و Digest لـ ONVIF |
| المشاهدة المباشرة المتزامنة | حتى 6 قنوات |
| البروتوكولات | TCP/IP, DHCP, IPv4 |
| المستخدم / الجهاز | حتى 32 مستخدم، 3 مستويات: مدير، مشغل، مستخدم |
| اتصال الموبايل | |
| المعيار | LTE-FDD,LTE-TDD,UMTS |
| التردد | EU: LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 IN: LTE-FDD: B1/3/5/8 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 LA: LTE-FDD: B2/3/4/5/7/8/28/66 NA: LTE-FDD: B2/4/5/12/13/17/66/71 UMTS: B2/4/5 |
| معدل بيانات الرفع والتحميل | EU: رفع 5.1 Mbps، تحميل 10.3 Mbps. IN: رفع 5.1 Mbps، تحميل 10.3 Mbps. LA: رفع 5.1 Mbps، تحميل 10.3 Mbps. NA: رفع 50 Mbps، تحميل 150 Mbps |
| نوع شريحة SIM | Nano SIM |
| الصورة | |
| المدى الديناميكي الواسع (WDR) | WDR رقمي |
| SNR | ≥ 52 dB |
| التبديل بين النهار والليل | نهار، ليل، تلقائي، جدول زمني |
| تحسين الصورة | BLC,HLC,3D DNR |
| إعدادات الصورة | التشبع، السطوع، التباين، الحدة، الكسب، توازن الأبيض، قابل للضبط من برنامج العميل أو المتصفح |
| الحساس | |
| نوع الحساس | PIR + رادار |
| زاوية الاكتشاف | أفقي: 80°، رأسي: 30° |
| مدى الاكتشاف | Up to 12 m |
| الواجهات | |
| منفذ الإيثرنت | منفذ إيثرنت RJ45 واحد 10M/100M تلقائي التكيف |
| التخزين الداخلي | فتحة بطاقة ذاكرة مدمجة، تدعم microSD/microSDHC/microSDXC حتى 512 جيجابايت |
| ميكروفون مدمج | ميكروفون مدمج واحد |
| سماعة مدمجة | سماعة مدمجة واحدة، أقصى استهلاك طاقة: 1.5 W، أقصى مستوى ضغط صوت: 95 dB على 10 سم |
| زر إعادة الضبط | نعم |
| الأحداث | |
| الأحداث الأساسية | الأعطال |
| الربط والإجراءات | رفع على بطاقة الذاكرة، تنبيه مركز المراقبة، تشغيل التسجيل، تشغيل اللقطة، تحذير صوتي |
| عام | |
| الطاقة | استهلاك الطاقة والتيار: الاستهلاك المعتاد: 1.85 W (عند تشغيل 4G)، وضع الاستعداد: 80 mW، أقصى استهلاك: 7 W. مصدر الطاقة: 12 VDC ± 25% *للضبط فقط، لوح طاقة شمسية 10 W (± 5%). مدخل الطاقة: موصل طيران بـ 4 أطراف… |
| الأبعاد | 133.1 mm × 177.64 mm × 382.44mm/412.44 mm (5.24" × 6.99" × 15.06+"/16.24") |
| الخامة | بلاستيك |
| ظروف التخزين | من -30 إلى 60 درجة مئوية (-22 إلى 140 فهرنهايت)، رطوبة 95% أو أقل (بدون تكثف) |
| ظروف التشغيل | 0 °C إلى 50 °C (32 °F إلى 122 °F). الرطوبة 95% أو أقل (بدون تكثف) |
| وظائف عامة | Heartbeat، منع التذبذب (Anti-banding)، عكس الصورة (Mirror)، حماية بكلمة سر |
| البطارية | |
| نوع البطارية | ليثيوم ثلاثي (Ternary Lithium) |
| عمر الدورات | 27 ساعة (1.85 W) تشغيل بالبطارية المشحونة بالكامل دون طاقة شمسية. |
| جهد البطارية | 9 V to 12.6 V |
| السعة | 50.76 Wh |
| أقصى جهد شحن | 12.6 V |
| أقصى جهد خرج | 12.6 V |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0 °C إلى 45 °C (32 °F إلى 113 °F)، التفريغ: -20 °C إلى 55 °C (-4 °F إلى 131 °F) |
| عمر البطارية | أكثر من 800 دورة |
لا توجد ملفات PDF أو روابط خارجية مرفقة بهذا المنتج حتى الآن.
هل تحتاج مساعدة في الاختيار؟
هل تريد معرفة المزيد؟
تحدث مع مختص من Do Link لتحديد المواصفات المناسبة، والتكامل، والدعم الميداني.



