السابق
التالي
Uniview 2 HDD 32-ch 1U Network Video Recorder Up To 16 Megapixels Resolution Recording
Uniview 2 HDD 32-ch 1U Network Video Recorder Up To 16 Megapixels Resolution Recording (NVR502-32B-IQ) من منتجات جهاز تسجيل شبكي NVR. راجع المواصفات الفنية وبيانات المنتج لاختيار الحل المناسب، ومتوفر من دو لينك مصر للفنيين والشركات والمشروعات.
NVR502-32B-IQ
يدعم صيغ فيديو Ultra 265/H.265/H.264
9/16/32-قناة دخل
يدعم الكاميرات المشهورة المتوافقة مع ONVIF (Profile S و Profile G و Profile T) وبروتوكول RTSP
خرج VGA و HDMI مستقل
تسجيل بدقة حتى 16 ميجابكسل
قرصا SATA، حتى 8TB لكل قرص
تقنية ANR لزيادة اعتمادية التسجيل لما الشبكة تفصل
يدعم التحديث السحابي
عام
| الموديل | NVR502-32B-IQ |
|---|
| الموديل | NVR502-09B | NVR502-16B | NVR502-32B |
| دخل الفيديو / الصوت | |||
| دخل فيديو IP | 9-ch | 16-ch | 32-ch |
| دخل الصوت | 1-ch, RCA | ||
| الشبكة | |||
| عرض النطاق الوارد | 320Mbps | ||
| عرض النطاق الصادر | 160Mbps | ||
| المستخدمين عن بعد | 128 | ||
| البروتوكولات | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP | ||
| المتصفح | IE (IE10/11) على Windows Firefox (إصدار 52.0 وأحدث) على Windows Chrome (إصدار 45 وأحدث) على Windows Edge (إصدار 79 وأحدث) على Windows | ||
| خرج الفيديو / الصوت | |||
| خرج HDMI/VGA | HDMI: 4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1600x1200@60, 1280x720@60, 1024x768@60 | ||
| دقة التسجيل | 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
| خرج الصوت | 1-ch, RCA | ||
| صوت ثنائي الاتجاه | 1 قناة، RCA (باستخدام دخل وخرج الصوت) | ||
| ضغط الصوت | G.711A, G.711U | ||
| التشغيل المتزامن | 9-ch | 16-ch | 16-ch |
| عرض المشاهدة المباشرة | 1/4/6/8/9 | 1/4/6/8/9/16 | 1/4/6/8/9/16/25/32 |
| وضع الممر (Corridor Mode) | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 |
| لقطة (Snapshot) | |||
| لقطات FTP / بجدول / بالأحداث | لقطات 4 قنوات، حتى دقة D1 | ||
| فك الترميز | |||
| صيغ فك الترميز | Ultra 265/H.265/H.264 | ||
| المشاهدة المباشرة / التشغيل | 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
| القدرة | Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25 H.264: 2 x 16MP(4800 x 2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 30 x 720P@30, 32 x D1 | ||
| الهارد ديسك | |||
| SATA | 2 منفذ SATA | ||
| السعة | حتى 8TB لكل قرص (تختلف أقصى سعة للقرص الصلب حسب درجة حرارة المكان) | ||
| ذكي | |||
| التحليل الذكي (VCA) من الكاميرا | اكتشاف المركبات، اكتشاف التسلل، اكتشاف عبور الخط، دخول المنطقة، الخروج من المنطقة، اكتشاف الحرارة (اكتشاف الحريق، اكتشاف التدخين، قياس الحرارة، اكتشاف الدخان والحريق)، UMD (Ultra Motion Detection)… | ||
| البحث بالتحليل الذكي (VCA) | البحث عن المركبات، البحث عن المركبات غير الآلية، البحث عن جسم الإنسان، البحث العام، تقرير عد الأشخاص | ||
| عد الأشخاص | عد حركة الأشخاص، مراقبة كثافة الزحام | ||
| الحماية الذكية من التسلل (SIP)، اكتشاف المركبات، UMD، بيانات الفيديو الوصفية من الكاميرا | إجمالي 8 قنوات | ||
| إنذار عام | |||
| إنذار عام | اكتشاف فقدان التركيز، اكتشاف تغيّر المشهد، اكتشاف الأشياء المتروكة، اكتشاف إزالة الأشياء، التتبع التلقائي، اكتشاف الحركة، العبث بالكاميرا، اكتشاف جسم الإنسان، فقدان الفيديو، دخل الإنذار، اكتشاف الصوت | ||
| إنذار التنبيه | تعارض IP، انقطاع الشبكة، الهارد غير متصل، عطل في الهارد، دخول غير مصرح، مساحة الهارد قليلة، الهارد مليان، عطل في التسجيل / اللقطات | ||
| الواجهات الخارجية | |||
| واجهة الشبكة | 2 منفذ إيثرنت RJ-45 10M/100M/1000M تلقائي | ||
| منفذ USB | قدام: 1 USB2.0، اللوحة الخلفية: 1 USB3.0 و 1 USB2.0 | ||
| RS232 | لا يوجد | ||
| RS485 | 1 | ||
| دخل الإنذار | 8-ch | ||
| خرج الإنذار | 2-ch | ||
| عام | |||
| مصدر الطاقة | 12V DC/3.3A استهلاك الطاقة: ≤ 20W (بدون قرص صلب) | ||
| بيئة التشغيل | -10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), الرطوبة ≤ 90% RH (بدون تكثف) | ||
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 380 مم × 315 مم × 53 مم (15.0" × 12.4" × 2.1") | ||
| الوزن (بدون قرص صلب) | ≤ 2Kg (4.40lb) | ||
| الشهادات | |||
| الشهادات | CE, FCC, UL, RoHS, WEEE | ||
| CE | EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035 | ||
| FCC | Part15 Subpart B |
هل تحتاج مساعدة في الاختيار؟
هل تريد معرفة المزيد؟
تحدث مع مختص من Do Link لتحديد المواصفات المناسبة، والتكامل، والدعم الميداني.

