السابق
التالي
Uniview 4MP+6MP 42X Wise-ISP MultiView Dual-light Network PTZ Camera
Uniview 4MP+6MP 42X Wise-ISP MultiView Dual-light Network PTZ Camera (IPC98246EFW-X42-W-VH1) من منتجات كاميرا متحركة PTZ. راجع المواصفات الفنية وبيانات المنتج لاختيار الحل المناسب، ومتوفر من دو لينك مصر للفنيين والشركات والمشروعات.
IPC98246EFW-X42-W-VH1
• دمج بانورامي بعدستين وتصميم ثلاثي العدسات، يصوّر الصورة الكاملة والتفاصيل في الوقت نفسه
• تستخدم قناتا البانوراما والتفاصيل حساسات CMOS عالية الحساسية مقاس 1/1.8 بوصة لصور واضحة حتى عندما تقترب الإضاءة من الصفر ليلاً
• تستخدم البانوراما أحدث تقنيات الدمج لصورة مدمجة أفقياً 200° ورأسياً 80° للمشاهد الواسعة
• تدعم البانوراما خرج فيديو HD حتى 3680 × 1656 بمعدل 30 fps، والتفاصيل حتى 2688 × 1520 بمعدل 30 fps
• قناتان بعنوان IP واحد، لعرض بانورامي وتفاصيل مباشرة في الوقت نفسه
• تقلل خوارزمية Wise-ISP المدمجة التشويش بذكاء وتوفر صورة مبهرة في الإضاءة المنخفضة
• تدعم البانوراما ضبطاً رأسياً بمحرك من 0° إلى 30° للتعامل مع المشاهد المعقدة.
• يدعم الربط البانورامي: عندما تكتشف قناة البانوراما حدثاً، تشغّل الكاميرا قناة التفاصيل تلقائياً لتتبع الهدف والتقاط لقطات. وتشمل الأحداث المدعومة التسلل…
• يدعم السحب للتكبير: اسحب على الصورة البانورامية لعرض تفاصيل المنطقة المكبرة في وسط قناة التفاصيل
• يدعم تحليلات محتوى فيديو متعددة بالتعلم العميق، منها الحماية الذكية من التسلل (SIP) وعد حركة الأشخاص لقناة البانوراما، و SIP وعد الأشخاص واكتشاف الأهداف المتعددة والتلقائي…
• حماية المحيط: يدعم اكتشاف عبور الخط ودخول المنطقة والخروج منها والتسلل، ويصنّف المركبات والمركبات غير الآلية والمشاة ويكتشفها ويطلق الإنذارات
• اكتشاف الأهداف المتعددة: يصنّف المركبات والمركبات غير الآلية والمشاة ويكتشفها ويلتقطها، ويستخرج البيانات الوصفية للمركبات والوجوه وأجسام الإنسان
• عد الأشخاص: يشمل عد حركة الأشخاص ومراقبة كثافة الازدحام، ومناسب لاستخدامات كثيرة
• التتبع التلقائي: يصنّف المركبات والمركبات غير الآلية والمشاة ويتتبعها، ويعود إلى الوضع الأصلي عند انتهاء وقت التتبع المحدد
• يدعم إزالة الضباب البصرية، ويضبط مستوى الإزالة تلقائياً حسب الحاجة
• إضاءة طيف كامل: ضوء دافي 30 م (98.4 قدم) للبانوراما، وإضاءة IR 350 م (1148.3 قدم) للتفاصيل
• يضبط تعويض الإضاءة القوية التكيفي سطوع الصورة تلقائياً ليلاً عند مرور مركبات على الطريق
• حماية IP67
عام
| الموديل | IPC98246EFW-X42-W-VH1 |
|---|
| IPC98246EFW-X42-W-VH1 | ||
| القناة | القناة 1 (بانوراما) | القناة 2 (تفاصيل) |
| الكاميرا | ||
| أقصى دقة | 6 MP | 4 MP |
| الحساس | 1/1.8" CMOS | |
| أقل إضاءة | ألوان: 0.0005 Lux (F1.2، AGC ON)، 0 lux مع IR | |
| الغالق | تلقائي/يدوي, 1 إلى 1/100000 s | |
| WDR | 120 dB | |
| S/N | >56 dB | |
| العدسة | ||
| الزووم الرقمي | لا يوجد | 16X |
| الزووم البصري | لا يوجد | 42X |
| زاوية الرؤية (أفقي) | 200°±5° | 59.47° إلى 2.20° |
| زاوية الرؤية (رأسي) | 78° | 35.62° إلى 1.24° |
| زاوية الرؤية (قطري) | 260°±5° | 73.14° إلى 2.59° |
| البعد البؤري | 2.2 مم | 6 إلى 252 مم |
| DORI | ||
| مسافة DORI (العدسة) | 2.2 مم | 6 إلى 252 مم |
| مسافة DORI (اكتشاف) | 34.1 متر (111.9 ft.) | 107.2 متر إلى 3330.6 متر (351.7 ft. إلى 10927.2 ft.) |
| مسافة DORI (مراقبة) | 13.7 متر (45.0 ft.) | 42.9 متر إلى 1332.2 متر (140.8 ft. إلى 4370.7 ft.) |
| مسافة DORI (تمييز) | 6.8 متر (22.3 ft.) | 21.4 متر إلى 666.1 متر (70.2 ft. إلى 2185.4 ft.) |
| مسافة DORI (تحديد هوية) | 3.4 متر (11.2 ft.) | 10.7 متر إلى 333.1 متر (35.1 ft. إلى 1092.9 ft.) |
| الفيديو | ||
| إخفاء مناطق الخصوصية | 24 منطقة، حتى 8 مناطق لكل مشهد | |
| معدل الإطارات - البث الرئيسي | 6 MP (3680 × 1656), حد أقصى 30 fps; 6 MP (3632 × 1632), حد أقصى 30 fps; 1200 × 536, حد أقصى 30 fps; 960 × 432, حد أقصى 30 fps | 4 MP (2688 × 1520), حد أقصى 30 fps; 4 MP (2560 × 1440), حد أقصى 30 fps; 1080P (1920 × 1080), حد أقصى 30 fps; 720P (1280 × 720), حد أقصى 30 fps; D1 (720 × 576), حد أقصى 30 fps; 640 × 360, حد أقصى 30 fps; |
| معدل الإطارات - البث الفرعي | 1200 × 536, حد أقصى 30 fps; 960 × 432, حد أقصى 30 fps | 1080P (1920 × 1080), حد أقصى 30 fps; 720P (1280 × 720), حد أقصى 30 fps; D1 (720 × 576), حد أقصى 30 fps; 640 × 360, حد أقصى 30 fps; |
| معدل الإطارات - البث الثالث | 960 × 432, حد أقصى 30 fps | D1 (720 × 576), حد أقصى 30 fps; 640 × 360, حد أقصى 30 fps; 2CIF (704 × 288), حد أقصى 30 fps; CIF (352 × 288), حد أقصى 30 fps |
| ضغط الفيديو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |
| معدل الإطارات الموصى به | 3680 × 1656@30 fps + 1200 × 536@30 fps + 960 × 432@30 fps 3632 × 1632@30 fps + 1200 × 536@30 fps + 960 × 432@30 fps | 2688 × 1520@30 fps + 1080P@30 fps + D1@30 fps 2560 × 1440@30 fps + 1080P@30 fps + D1@30 fps |
| معدل بت الفيديو | 128 Kbps إلى 16 Mbps | |
| U-code | يدعم | |
| ROI | حتى 8 مناطق | |
| بث الفيديو | بث ثلاثي | |
| OSD | حتى 10 OSD | |
| ذكي | ||
| تحليل البيانات الوصفية | يدعم التقاط صور جسم الإنسان والوجه والعربيات والعربيات بدون موتور وجمع خصائصها | |
| وظيفة الربط | مدعوم، ويُفعّل من العدسة الثابتة عبر الحماية الذكية من التسلل لتتبع الهدف | |
| التتبع التلقائي | لا يوجد | مدعوم، تصفية الأهداف: أشخاص، مركبات غير آلية، مركبات |
| اكتشاف أهداف متعددة | لا يوجد | يدعم |
| الحماية الذكية من التسلل (SIP) | اكتشاف عبور الخط، اكتشاف التسلل، اكتشاف دخول المنطقة، اكتشاف خروج المنطقة (يدعم فلترة الإنذارات الكاذبة وتصنيف الأشخاص والعربيات بدون موتور والعربيات) | |
| عد الأشخاص | يدعم عد حركة الأشخاص واكتشاف الزحام | |
| الصورة | ||
| توازن الأبيض | تلقائي، خارجي، ضبط دقيق، مصباح صوديوم، مقفل، Auto2 | |
| قلب الصورة (Flip) | قلب رأسي | عادي، قلب رأسي، قلب أفقي، 180° |
| HLC | يدعم | |
| BLC | يدعم | |
| Smart IR | لا يوجد | يدعم |
| إزالة الضباب (Defog) | إزالة ضباب رقمية | إزالة ضباب بصرية |
| تقليل تأثير موجات الحرارة | لا يوجد | يدعم |
| الإضاءة | ||
| التحكم في تشغيل / إطفاء الإضاءة | تلقائي/يدوي | |
| مسافة الإضاءة (ضوء دافي) | 30 متر (98.4 ft.) | لا يوجد |
| مسافة الإضاءة (ليزر VF) | لا يوجد | 350 متر (1148.2 ft.) |
| الأحداث | ||
| الاكتشاف الأساسي | اكتشاف الحركة، اكتشاف الصوت، إنذار العبث، Ultra motion detection | |
| وظائف عامة | علامة مائية، فلترة عناوين IP، دخل الإنذار، خرج الإنذار، سياسة الوصول، حماية ARP، تحقق RTSP، تحقق المستخدم، تحقق HTTP | علامة مائية، فلترة عناوين IP، سياسة الوصول، خرج الإنذار، دخل الإنذار، تحقق المستخدم، تحقق RTSP، حماية ARP، تحقق HTTP |
| الصوت | ||
| ضغط الصوت | G.711U, G.711A | |
| معدل بت الصوت | 128 Kbps | |
| صوت ثنائي الاتجاه | يدعم | |
| الإخماد | يدعم | |
| معدل العينات | 8 kHz, 16 kHz | |
| التخزين | ||
| التخزين على الكاميرا (Edge) | MicroSD، حتى 512 GB | |
| التخزين على الشبكة | ANR, NAS (NFS) | |
| الشبكة | ||
| البروتوكولات | SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS | |
| الربط المتوافق | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK |
| الأمان | TLS 1.3، حماية بكلمة سر، كلمة سر قوية، تشفير HTTPS، تصدير سجلات العمليات، تحقق Basic و Digest لـ RTSP، تحقق Digest لـ HTTP، TLS 1.2، تحقق WSSE و Digest لـ ONVIF | |
| برامج التشغيل (Client) | EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro | |
| متصفح الويب | مشاهدة مباشرة تحتاج إضافة: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ | |
| المستخدم / الجهاز | حتى 32 مستخدم، 3 مستويات: مدير، مستخدم عادي، مشغل | |
| PTZ | ||
| عدد الأوضاع المحفوظة (Presets) | لا يوجد | 1024 |
| دورية الـ Presets | لا يوجد | 16 دورية، حتى 64 Preset لكل دورية |
| تثبيت الصورة عند الـ Preset | لا يوجد | يدعم |
| وضع البداية (Home Position) | لا يوجد | يدعم |
| مدى الحركة الأفقية (Pan) | لا يوجد | 360° |
| مدى الحركة الرأسية (Tilt) | 0° إلى 30° | -15° إلى 90° |
| سرعة الحركة الأفقية (Pan) | لا يوجد | 0.1°/s إلى 180°/s |
| سرعة الحركة الرأسية (Tilt) | لا يوجد | 0.1°/s إلى 180°/s |
| تحديد الموقع ثلاثي الأبعاد | لا يوجد | يدعم |
| عدد الدوريات | لا يوجد | 16 |
| وضع إزالة التلج | لا يوجد | يدعم |
| تسجيل الدورية | لا يوجد | يدعم |
| الواجهات | ||
| دخل / خرج الصوت | 1 دخل: معاوقة 1 kΩ، سعة 2.5 V [p-p]، 1 خرج: معاوقة 600 Ω، سعة 2 V [p-p] | |
| دخل / خرج الإنذار | 7/2 | |
| المنفذ التسلسلي | 1 × RS485 | |
| سماعة مدمجة | لا يوجد | |
| الشبكة | 1 منفذ RJ45 1000M Base-TX Ethernet | |
| الشهادات | ||
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1: 2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11: 2020) | |
| السلامة | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) | |
| البيئة | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863) | |
| الحماية | IP67 (IEC 60529: 1989+AMD1: 1999+AMD2: 2013) IK10 (IEC 62262، مقاوم للتخريب ماعدا الشباك الأمامي) | |
| عام | ||
| الطاقة | DC 24 V (±25%), AC 24 V (±25%), PoE (IEEE 802.3bt) | |
| استهلاك الطاقة | حد أقصى 74 W | |
| مدخل الطاقة | أسلاك بأطراف مكبوسة على البارد | |
| الأبعاد | 456 مم × 223 مم × 266 مم (17.95" × 8.78" × 10.47") (L × W × H) | |
| الوزن | 8.4 كجم (18.52 رطل) | |
| بيئة التشغيل | -40 ℃ إلى 70 ℃ (-40 ℉ إلى 158 ℉), الرطوبة: ≤ 95% RH (بدون تكثف) | |
| بيئة التخزين | -40 ℃ إلى 70 ℃ (-40 ℉ إلى 158 ℉), الرطوبة: ≤ 95% RH (بدون تكثف) | |
| الحماية من الصواعق | 6KV | |
| زر Reset | يدعم | |
| لغات واجهة الويب | 22 لغة: صيني تقليدي، إنجليزي، صيني مبسط، بولندي، ألماني، روسي، فرنساوي، كوري، هولندي، تشيكي، برتغالي (أوروبا)، برتغالي (البرازيل)، ياباني، تايلاندي، تركي، إسباني (أمريكا اللاتينية)، إسباني… | |
| مساحة (Wiper) | لا يوجد | يدوي |
| المشاهدة المباشرة | ||
| أقصى معدل بت | 35 | |
| أقصى باندويدث | 50Mbps | |
| إخفاء خصوصية 3D | لا يوجد | يدعم |
هل تحتاج مساعدة في الاختيار؟
هل تريد معرفة المزيد؟
تحدث مع مختص من Do Link لتحديد المواصفات المناسبة، والتكامل، والدعم الميداني.