Uniview 8HDD 64-ch 2U Network Video Recorder Up to 32MP
Uniview 8HDD 64-ch 2U Network Video Recorder Up to 32MP (NVR508-64E-R-IQ) من منتجات جهاز تسجيل شبكي NVR. راجع المواصفات الفنية وبيانات المنتج لاختيار الحل المناسب، ومتوفر من دو لينك مصر للفنيين والشركات والمشروعات.
جهاز تسجيل شبكي 2U بـ 8 هاردات و 64 قناة • يدعم صيغ فيديو Ultra 265/H.265/H.264
• يدعم 64-قناة دخل
يدعم 2 HDMI و 2 VGA. خرج VGA1 و HDMI1 في نفس الوقت، وخرج VGA2 و HDMI2 في نفس الوقت، وخرج VGA1/HDMI1 و VGA2/HDMI2 مستقل
• يدعم التسجيل بدقة حتى 32 ميجابكسل
يدعم قرص احتياطي N+1
• يدعم تغيير الهارد والجهاز شغال مع RAID 0 و 1 و 5 و 6 و 10 قابل للضبط
• يدعم مزود طاقة احتياطي اختياري
تقنية ANR لزيادة اعتمادية التسجيل لما الشبكة تفصل
يدعم التحديث السحابي
| الموديل | NVR508-64E-R-IQ |
|---|
| فك الترميز | ||
| صيغ فك الترميز | Ultra 265, H.265, H.264 | |
| قدرة فك الترميز | Smart مقفول: 2 × 32MP@30، 4 × 16MP@30، 5 × 12MP@30، 8 × 4K@30، 10 × 6MP@30، 12 × 5MP@30، 16 × 4MP@30، 20 × 3MP@30، 32 × 1080P@30 Smart شغال: 1 × 32MP@30، 3 × 16MP@30، 4 × 12MP@30، 6 × 4K@30، 8 × 6MP@30، 9 × 5MP@30، 12 × 4MP@30، 16 × 3MP@30، 24 × 1080P@30، 32 × 720P@30 | Smart مقفول: 2 × 32MP@30، 4 × 16MP@30، 5 × 12MP@30، 8 × 4K@30، 10 × 6MP@30، 12 × 5MP@30، 16 × 4MP@30، 20 × 3MP@30، 32 × 1080P@30، 64 × 720P@30 Smart شغال: 1 × 32MP@30، 3 × 16MP@30، 4 × 12MP@30، 6 × 4K@30، 8 × 6MP@30، 9 × 5MP@30، 12 × 4MP@30، 16 × 3MP@30، 24 × 1080P@30، 48 × 720P@30 |
| وصف قدرة فك الترميز | يجب ألا تزيد دقة كل قناة عن 8192 بكسل في الطول أو العرض | |
| ضغط الصوت | G.711A, G.711U | |
| الشبكة | ||
| عرض النطاق الوارد | Smart مقفول: 384Mbps Smart شغال: 200Mbps | Smart مقفول: 512 Mbps، Smart شغال: 200 Mbps |
| عرض النطاق الصادر | Smart مقفول: 384Mbps Smart شغال: 200Mbps | Smart مقفول: 512 Mbps، Smart شغال: 200 Mbps |
| أقصى عدد مستخدمين عن بعد | 128 | |
| البروتوكولات | TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, 802.1x, IPv6, IPv4 | |
| المتصفح (Plugin) | Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+ | |
| دخل الفيديو / الصوت | ||
| دخل فيديو IP | 32-ch | 64-ch |
| دخل صوت RCA | 1-ch | |
| خرج الفيديو / الصوت | ||
| خرج HDMI | 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | |
| خرج VGA | 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | |
| خرج صوت RCA | 2-ch | |
| عرض المشاهدة المباشرة | HDMI1 and VGA1: 1/4/6/8/9/16/25/32; HDMI2 and VGA2: 1/4/6/8/9/16 | HDMI1 and VGA1: 1/4/6/8/9/16/25/36/64; HDMI2 and VGA2: 1/4/6/8/9/16 |
| وضع الممر (Corridor Mode) | HDMI1 and VGA1: 3/4/5/7/9/10/12/16/32; HDMI2 and VGA2: 3/4/5/7/9/10/12/16 | |
| صوت ثنائي الاتجاه | ||
| صوت ثنائي الاتجاه | 1 قناة، RCA (باستخدام دخل وخرج الصوت) | |
| لقطة (Snapshot) | ||
| لقطات FTP / بجدول / بالأحداث | لقطات 16 قناة (أقصى دقة فيديو 8 MP (3840 × 2160)، ودقة اللقطة 1080P) | |
| التسجيل | ||
| دقة التسجيل | 32 MP/16 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF | |
| الوظائف الذكية | ||
| ذكاء من الكاميرا | جميع القنوات (حتى 16 صورة / ثانية إجمالاً): اكتشاف الوجوه، اكتشاف المركبات (LPR)، اكتشاف الحرارة، SIP، UMD، بيانات الفيديو الوصفية، مراقبة المرور، عد الأشخاص | |
| ذكاء من الـ NVR | اكتشاف الوجوه، Ultra Motion Detection (UMD)، الحماية الذكية من التسلل (SIP)، مقارنة اللوحات | |
| ذكاء من الـ NVR بوضع Analyzer | وضع مختلط (+AcuSearch)، وضع مختلط (SIP+UMD). لا يمكن تشغيل الأوضاع معاً، ويعمل وضع واحد فقط في كل مرة. | |
| البحث بالتحليل الذكي (VCA) | البحث بالوجه، البحث بالسلوك، البحث عن المركبات، البحث عن المركبات غير الآلية، البحث عن جسم الإنسان، البحث العام، تقرير عد الأشخاص، الخريطة الحرارية، SmartSearch+، AcuSearch، AcuTrack | |
| AcuSearch | ||
| أداء Acu Search | كل القنوات مع كاميرات UNV SIP/UMD | |
| AcuTrack | ||
| أداء Acu Track | كل القنوات مع كاميرات UNV SIP/UMD | |
| كشف الوجوه | ||
| كشف الوجوه by NVR | حتى 16 قناة مع كاميرات UNV لاكتشاف الوجوه، وحتى 4 قنوات مع الكاميرات العادية (UNV وعلامات تجارية أخرى: 4 قنوات 2MP، قناتان 4MP، قناة واحدة 4K) | |
| SIP | ||
| SIP من الـ NVR مع الكاميرات العادية | حتى 8 قنوات مع الكاميرات العادية (UNV وعلامات تجارية أخرى: 8 قنوات 2MP، 4 قنوات 4MP، قناتان 4K) | |
| UMD | ||
| UMD من الـ NVR مع الكاميرات العادية | حتى 16 قناة مع الكاميرات العادية (UNV وعلامات تجارية أخرى: 16 قناة 2MP، 8 قنوات 4MP، 4 قنوات 4K) | |
| مقارنة اللوحات | ||
| مكتبة لوحات أرقام المركبات | حتى 5 مكتبات لصور المركبات، بإجمالي حتى 25,000 صورة | |
| سعة اللقطات الذكية | ||
| سعة سجلات اللقطات | 3 ملايين سجل للقطات الوجوه، ومليونا سجل للقطات المركبات، ومليونا سجل لـ SIP، ومليونا سجل لبيانات الفيديو الوصفية | |
| الإنذار | ||
| إنذار عام | اكتشاف فقدان التركيز، اكتشاف تغيّر المشهد، اكتشاف الأشياء المتروكة، اكتشاف إزالة الأشياء، التتبع التلقائي، اكتشاف الحركة، العبث بالكاميرا، اكتشاف جسم الإنسان، فقدان الفيديو، دخل الإنذار، اكتشاف الصوت | |
| إنذار التنبيه | تعارض IP، انقطاع الشبكة، الهارد غير متصل، عطل في الهارد، دخول غير مصرح، مساحة الهارد قليلة، الهارد مليان، عطل في التسجيل / اللقطات، تلف المصفوفة، تدهور المصفوفة | |
| لغة الواجهة | ||
| لغة الواجهة | 38 لغة: صيني مبسط، صيني تقليدي، إنجليزي، فيتنامي، تايلاندي، تركي، إسباني (أمريكا اللاتينية)، برتغالي (البرازيل)، إسباني، برتغالي، فرنساوي، ألماني، إيطالي، هولندي، بولندي، تشيكي، مجري، سلوفاكي… | |
| الهارد ديسك | ||
| SATA | 8 منافذ SATA | |
| السعة | حتى 24 TB لكل قرص (تختلف السعة القصوى حسب درجة حرارة المكان وحجم القرص، ويجب ألا تتجاوز درجة حرارة المكان 40 °C) | |
| مجموعات الهارد | يدعم | |
| تخزين احتياطي | يدعم | |
| نوع مصفوفة الهاردات (RAID) | RAID 0, 1, 5, 6, 10 | |
| التغيير والجهاز شغال (Hot Swap) | يدعم | |
| الواجهات الخارجية | ||
| واجهة الشبكة | 2 منفذ إيثرنت RJ45 10M/100M/1000M تلقائي | |
| USB | اللوحة الأمامية: 2 × USB2.0, اللوحة الخلفية: 2 × USB3.0 | |
| RS485 | 1 | |
| RS232 | 1 | |
| دخل الإنذار | 16-ch | |
| خرج الإنذار | 10-ch | |
| eSATA | 1 | |
| خرج الطاقة | 12 V | |
| مصدر الطاقة | AC 100~240V | |
| مزود طاقة احتياطي | يدعم | |
| بيئة التشغيل | ||
| درجة حرارة التشغيل | -10 ℃ إلى 50 ℃ (14 ℉ إلى 122 ℉) | |
| رطوبة التشغيل | ≤ 90% RH (بدون تكثف) | |
| استهلاك الطاقة (بدون قرص صلب) | ≤ 35W | |
| الأبعاد | ||
| الوزن (بدون قرص صلب) | ≤ 6.5Kg (14.3lb) | |
| الارتفاع | 2U | |
| الأبعاد | 443 مم × 448 مم × 93 مم (17.4"×17.6"×3.7") | |
| الشهادات | ||
| الشهادات | CE; FCC; UL; RoHS; WEEE | |
| CE | EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035 | |
| FCC | Part15 Subpart B | |
| دخل الملحقات | ||
| POS | كل القنوات |
هل تريد معرفة المزيد؟
تحدث مع مختص من Do Link لتحديد المواصفات المناسبة، والتكامل، والدعم الميداني.



