السابق
التالي
Uniview 5MP Fixed IR Dome Network Camera Built-in Mic
Uniview 5MP Fixed IR Dome Network Camera Built-in Mic (IPC325LB-AF28-A2) مناسب لمشروعات IP Cameras التي تحتاج إلى مواصفات واضحة وتوافق عملي مع أنظمة المراقبة أو الشبكات أو التحكم في الدخول، مع دعم دو لينك في مصر.
IPC325LB-AF28-A2
- • صورة عالية الجودة بدقة 5 ميجابكسل، مستشعر CMOS بحجم 1/3.0"
- • 5 ميجابكسل (2592 × 1944)@20 إطار في الثانية؛ 4 ميجابكسل (2560 × 1440)@20 إطار في الثانية؛ 3 ميجابكسل (2304 × 1296)@20 إطار في الثانية؛ 1080P (1920 × 1080)@30/25 إطار في الثانية
- • يدعم الكشف الدقيق عن جسم الإنسان 2.0
- • Ultra 265، H.265، H.264
- • ميكروفون مدمج
- • IR ذكي، يصل إلى 30 م (98.4 قدم) مسافة IR
- • وظيفة النهار/الليل
- • تقليل الضوضاء الرقمية 2D/3D
- • مصدر طاقة DC 12 فولت، PoE (IEEE 802.3af)
- • حماية IP67
- • مقاوم للتخريب IK10
- • محوران
| IPC325LB-AF28-A2 | ||
| Camera | ||
| Max Resolution | 5 MP | |
| Sensor | 1/3.0" CMOS | |
| Min. Illumination | Color: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR on | |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |
| Shutter | Auto/Manual, 1 to 1/100000 s | |
| Adjustment Angle | Pan: 3° to 360°, Tilt: 0° to 75° | |
| S/N | > 52 dB | |
| WDR | DWDR | |
| Lens | ||
| Focal Length | 2.8 mm | 4.0 mm |
| Iris Type | Fixed | |
| Iris | F2.0 | |
| Field of View (H) | 94.3° | 73.4° |
| Field of View (V) | 52.2° | 40.4° |
| Field of View (D) | 99.6° | 79.5° |
| Lens Type | Fixed | |
| DORI | ||
| DORI Distance (Lens) | 2.8 mm | 4 mm |
| DORI Distance (Detect) | 63.0 m (206.7 ft.) | 90.0 m (295.3 ft.) |
| DORI Distance (Observe) | 25.2 m (82.7 ft.) | 36.0 m (118.1 ft.) |
| DORI Distance (Recognize) | 12.6 m (41.3 ft.) | 18.0 m (59.1 ft.) |
| DORI Distance (Identify) | 6.3 m (20.7 ft.) | 9.0 m (29.5 ft.) |
| Illuminator | ||
| Supplemental Light | IR | |
| Illumination Distance (IR) | 30 m (98.4 ft) | |
| Wavelength | 850 nm | |
| IR On/Off Control | Auto/Manual | |
| Video | ||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264 | |
| H.264 Code Profile | Baseline profile, Main profile, High profile | |
| Frame Rate | Main Stream: 5 MP (2592 × 1944), max. 20 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 20 fps; 3 MP (2304 × 1296), max. 20 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps Sub Stream: 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps | |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 6144 Kbps | |
| U-code | Support | |
| OSD | Up to 4 OSDs | |
| Privacy Mask | Up to 4 areas | |
| ROI | Support | |
| Video Stream | Dual streams | |
| Image | ||
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2, Area white balance | |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |
| Smart IR | Support | |
| Flip | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180° | |
| Dewarping | N/A | |
| HLC | Support | |
| BLC | Support | |
| Defog | Digital defog | |
| Image Stabilization | N/A | |
| Events | ||
| Basic Detection | Human body detection 2.0, Motion detection, Audio detection | |
| General Function | Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication | |
| Audio | ||
| Audio Compression | G.711U, G.711A | |
| Audio Bitrate | 64 Kbps | |
| Two-way Audio | N/A | |
| Suppression | Support | |
| Sampling Rate | 8 kHz | |
| Storage | ||
| Edge Storage | N/A | |
| Network | ||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS | |
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile T) , API, SDK | |
| User/Host | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, common user and operator | |
| Security | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF | |
| Client | EZStation, APP | |
| Web Browser | Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+, Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ | |
| Interface | ||
| Audio I/O | N/A | |
| Alarm I/O | N/A | |
| Serial Port | N/A | |
| Built-in Mic | Support | |
| Built-in Speaker | N/A | |
| WIFI | N/A | |
| Network | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |
| Video Output | N/A | |
| Certification | ||
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130-4) FCC (FCC 47 CFR part15 B) | |
| Safety | CE-LVD (EN 62368-1) | |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU ; (EU) 2015/863) ; WEEE (2012/19/EU) | |
| Protection | IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262) | |
| General | ||
| Power | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |
| Power Consumption | Max. 3.9 W | |
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug | |
| Dimensions | Ø111 mm × 82.5 mm (Ø4.4" × 3.2") (Ø × H) | |
| Weight | 0.35 kg (0.77 lb) | |
| Material | Metal + Plastic | |
| Working Environment | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |
| Storage Environment | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |
| Surge Protection | 4 KV | |
| Reset Button | N/A | |
| Web Client Language | 4 Languages: English, Russian, Spanish, Vietnamese |
عام
| الموديل | IPC325LB-AF28-A2 |
|---|
لا توجد ملفات PDF أو روابط خارجية مرفقة بهذا المنتج حتى الآن.
هل تحتاج مساعدة في الاختيار؟
هل تريد معرفة المزيد؟
تحدث مع مختص من Do Link لتحديد المواصفات المناسبة، والتكامل، والدعم الميداني.

