السابق
التالي
Uniview 2MP Fixed Dual-light Bullet Network Camera Built-in Mic
Uniview 2MP Fixed Dual-light Bullet Network Camera Built-in Mic (IPC2122LB-AF40K-DL2) من منتجات كاميرا مراقبة IP. راجع المواصفات الفنية وبيانات المنتج لاختيار الحل المناسب، ومتوفر من دو لينك مصر للفنيين والشركات والمشروعات.
IPC2122LB-AF40K-DL2
- صورة عالية الجودة 1080P، حساس CMOS 1/3.0 بوصة
- 1080P (1920 × 1080)@25/30 fps; 720P (1280 × 720)@25/30 fps
- تضمن الإضاءة المزدوجة الذكية صورة عالية الجودة
- Ultra 265, H.265, H.264
- يدعم Ultra motion detection
- ميكروفون مدمج
- مسافة IR وضوء دافي حتى 30 م (98.4 قدم)
- MicroSD، حتى 512 GB
- حماية IP67
- 3 محاور
- يدعم التغذية بالـ PoE
عام
| الموديل | IPC2122LB-AF40K-DL2 |
|---|
| IPC2122LB-AF28K-DL2 | IPC2122LB-AF40K-DL2 | |
| الكاميرا | ||
| أقصى دقة | 2 MP | |
| الحساس | 1/3.0" CMOS | |
| أقل إضاءة | اللون: 0.005 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux مع الإضاءة | |
| نهار/ليل | فلتر IR-cut بتبديل تلقائي (ICR) | |
| الغالق | تلقائي/يدوي, 1 ~ 1/100000s | |
| زاوية الضبط | أفقي: 0° إلى 360°، رأسي: 0° إلى 90°، دوران: 0° إلى 360° | |
| S/N | >52 dB | |
| WDR | DWDR | |
| العدسة | ||
| البعد البؤري | 2.8 مم | 4.0 مم |
| نوع القزحية | ثابتة | |
| القزحية | F1.6 | |
| زاوية الرؤية (أفقي) | 92.6° | 74.9° |
| زاوية الرؤية (رأسي) | 51.1° | 39.6° |
| زاوية الرؤية (قطري) | 105.8° | 84.7° |
| نوع العدسة | ثابتة | |
| DORI | ||
| مسافة DORI (العدسة) | 2.8 مم | 4 مم |
| مسافة DORI (اكتشاف) | 46.7 متر (153.2 ft.) | 66.7 متر (218.8 ft.) |
| مسافة DORI (مراقبة) | 18.7 متر (61.4 ft.) | 26.7 متر (87.6 ft.) |
| مسافة DORI (تمييز) | 9.3 متر (30.5 ft.) | 13.3 متر (43.6 ft.) |
| مسافة DORI (تحديد هوية) | 4.7 متر (15.4 ft.) | 6.7 متر (22.0 ft.) |
| الإضاءة | ||
| الإضاءة الإضافية | إضاءة مزدوجة (Dual light) | |
| مسافة الإضاءة (IR) | 30 متر (98.4 ft) | |
| مسافة الإضاءة (ضوء دافي) | 30 متر (98.4 ft) | |
| الطول الموجي | 850 nm | |
| الفيديو | ||
| ضغط الفيديو | Ultra 265, H.265, H.264 | |
| بروفايل ترميز H.264 | Baseline profile, Main profile, High profile | |
| معدل الإطارات | البث الرئيسي: 1080P (1920 × 1080), حد أقصى 30 fps; 720P (1280 × 720), حد أقصى 30 fps البث الفرعي: 640 × 360 حتى 30 fps، 2CIF (704 × 288) حتى 30 fps، CIF (352 × 288) حتى 30 fps | |
| معدل بت الفيديو | 128 Kbps إلى 6144 Kbps | |
| U-code | يدعم | |
| OSD | حتى 4 OSD | |
| إخفاء مناطق الخصوصية | حتى 4 مناطق | |
| ROI | يدعم | |
| بث الفيديو | بث مزدوج | |
| الصورة | ||
| توازن الأبيض | تلقائي، خارجي، ضبط دقيق، مصباح صوديوم، مقفل، Auto2، توازن أبيض حسب المنطقة | |
| تقليل التشويش الرقمي | 2D/3D DNR | |
| Smart IR | يدعم | |
| قلب الصورة (Flip) | عادي، قلب رأسي، قلب أفقي، 180° | |
| تصحيح التشوه (Dewarping) | لا يوجد | |
| HLC | يدعم | |
| BLC | يدعم | |
| إزالة الضباب (Defog) | إزالة ضباب رقمية | |
| تثبيت الصورة | لا يوجد | |
| الأحداث | ||
| الاكتشاف الأساسي | Ultra motion detection، اكتشاف الحركة، اكتشاف الصوت، إنذار العبث | |
| وظائف عامة | علامة مائية، فلترة عناوين IP، سياسة الوصول، حماية ARP، تحقق RTSP، تحقق المستخدم، تحقق HTTP | |
| الصوت | ||
| ضغط الصوت | AAC-LC, G.711U, G.711A | |
| معدل بت الصوت | G.711U/G.711A: 64 kbps, AAC-LC: 128 kbps | |
| صوت ثنائي الاتجاه | لا يوجد | |
| الإخماد | يدعم | |
| معدل العينات | G.711U/G.711A: 8 kHz, AAC-LC: 8 kHz, 16 kHz, 48 kHz | |
| التخزين | ||
| التخزين على الكاميرا (Edge) | MicroSD، حتى 512 GB | |
| التخزين على الشبكة | ANR, NAS (NFS) | |
| الشبكة | ||
| البروتوكولات | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS, SNMP | |
| الربط المتوافق | API, SDK | |
| المستخدم / الجهاز | حتى 32 مستخدم، 3 مستويات: مدير، مستخدم عادي، مشغل | |
| الأمان | حماية بكلمة سر، كلمة سر قوية، تشفير HTTPS، تصدير سجلات العمليات، تحقق Basic و Digest لـ RTSP، تحقق Digest لـ HTTP، TLS 1.2، تحقق WSSE و Digest لـ ONVIF | |
| برامج التشغيل (Client) | EZStation, APP | |
| متصفح الويب | مشاهدة مباشرة تحتاج إضافة: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, مشاهدة بدون إضافة: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ | |
| الواجهات | ||
| دخل / خرج الصوت | لا يوجد | |
| دخل / خرج الإنذار | لا يوجد | |
| المنفذ التسلسلي | لا يوجد | |
| ميكروفون مدمج | يدعم | |
| سماعة مدمجة | لا يوجد | |
| WIFI | لا يوجد | |
| الشبكة | 1 منفذ RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |
| خرج الفيديو | لا يوجد | |
| الشهادات | ||
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130-4) FCC (FCC 47 CFR part15 B) | |
| السلامة | CE LVD (EN 62368 1) UL/CUL (UL 62368 1, CAN/CSA C22.2 لا. 62368 1) | |
| البيئة | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU) | |
| الحماية | IP67 (IEC 60529) | |
| عام | ||
| الطاقة | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |
| استهلاك الطاقة | حد أقصى 4.4 W | |
| مدخل الطاقة | Ø5.5 مم فيشة كهرباء | |
| الأبعاد | 162.1 مم × 66.5 مم × 66.6 مم (6.3" × 2.6" × 2.6") (L × W × H) | |
| الوزن | 0.21 كجم (0.46 رطل) | |
| الخامة | جرافين + بلاستيك | |
| بيئة التخزين | -30 ℃ إلى 60 ℃ (-22 ℉ إلى 140 ℉), الرطوبة: ≤ 95% RH (بدون تكثف) | |
| بيئة التشغيل | -30 ℃ إلى 60 ℃ (-22 ℉ إلى 140 ℉), الرطوبة: ≤ 95% RH (بدون تكثف) | |
| الحماية من الصواعق | 4 KV | |
| زر Reset | يدعم | |
| لغات واجهة الويب | 4 لغات: إنجليزي، روسي، إسباني، فيتنامي |
يُشترى معه عادة
منتجات تكمل هذا المنتج في نفس النظام
هل تحتاج مساعدة في الاختيار؟
هل تريد معرفة المزيد؟
تحدث مع مختص من Do Link لتحديد المواصفات المناسبة، والتكامل، والدعم الميداني.