السابق
التالي
Uniview 5MP Fixed IR Dome Network Camera Built-in Mic
Uniview 5MP Fixed IR Dome Network Camera Built-in Mic (IPC325LB-AF28-A2) من منتجات كاميرا مراقبة IP. راجع المواصفات الفنية وبيانات المنتج لاختيار الحل المناسب، ومتوفر من دو لينك مصر للفنيين والشركات والمشروعات.
IPC325LB-AF28-A2
- • صورة عالية الجودة بدقة 5 ميجابكسل، مستشعر CMOS بحجم 1/3.0"
- • 5 ميجابكسل (2592 × 1944)@20 إطار في الثانية؛ 4 ميجابكسل (2560 × 1440)@20 إطار في الثانية؛ 3 ميجابكسل (2304 × 1296)@20 إطار في الثانية؛ 1080P (1920 × 1080)@30/25 إطار في الثانية
- • يدعم الكشف الدقيق عن جسم الإنسان 2.0
- • Ultra 265، H.265، H.264
- • ميكروفون مدمج
- • IR ذكي، يصل إلى 30 م (98.4 قدم) مسافة IR
- • وظيفة النهار/الليل
- • تقليل الضوضاء الرقمية 2D/3D
- • مصدر طاقة DC 12 فولت، PoE (IEEE 802.3af)
- • حماية IP67
- • مقاوم للتخريب IK10
- • محوران
عام
| الموديل | IPC325LB-AF28-A2 |
|---|
| IPC325LB-AF28-A2 | ||
| الكاميرا | ||
| أقصى دقة | 5 MP | |
| الحساس | 1/3.0" CMOS | |
| أقل إضاءة | اللون: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON), 0 Lux مع IR on | |
| نهار/ليل | فلتر IR-cut بتبديل تلقائي (ICR) | |
| الغالق | تلقائي/يدوي, 1 إلى 1/100000 s | |
| زاوية الضبط | أفقي: 3° إلى 360°، رأسي: 0° إلى 75° | |
| S/N | > 52 dB | |
| WDR | DWDR | |
| العدسة | ||
| البعد البؤري | 2.8 مم | 4.0 مم |
| نوع القزحية | ثابتة | |
| القزحية | F2.0 | |
| زاوية الرؤية (أفقي) | 94.3° | 73.4° |
| زاوية الرؤية (رأسي) | 52.2° | 40.4° |
| زاوية الرؤية (قطري) | 99.6° | 79.5° |
| نوع العدسة | ثابتة | |
| DORI | ||
| مسافة DORI (العدسة) | 2.8 مم | 4 مم |
| مسافة DORI (اكتشاف) | 63.0 متر (206.7 ft.) | 90.0 متر (295.3 ft.) |
| مسافة DORI (مراقبة) | 25.2 متر (82.7 ft.) | 36.0 متر (118.1 ft.) |
| مسافة DORI (تمييز) | 12.6 متر (41.3 ft.) | 18.0 متر (59.1 ft.) |
| مسافة DORI (تحديد هوية) | 6.3 متر (20.7 ft.) | 9.0 متر (29.5 ft.) |
| الإضاءة | ||
| الإضاءة الإضافية | IR | |
| مسافة الإضاءة (IR) | 30 متر (98.4 ft) | |
| الطول الموجي | 850 nm | |
| التحكم في تشغيل / إيقاف IR | تلقائي/يدوي | |
| الفيديو | ||
| ضغط الفيديو | Ultra 265, H.265, H.264 | |
| بروفايل ترميز H.264 | Baseline profile, Main profile, High profile | |
| معدل الإطارات | البث الرئيسي: 5 MP (2592 × 1944), حد أقصى 20 fps; 4 MP (2560 × 1440), حد أقصى 20 fps; 3 MP (2304 × 1296), حد أقصى 20 fps; 1080P (1920 × 1080), حد أقصى 30 fps; 720P (1280 × 720), حد أقصى 30 fps البث الفرعي: 640 × 360 حتى 30 fps، 2CIF (704 × 288) حتى 30 fps، CIF (352 × 288) حتى 30 fps | |
| معدل بت الفيديو | 128 Kbps إلى 6144 Kbps | |
| U-code | يدعم | |
| OSD | حتى 4 OSD | |
| إخفاء مناطق الخصوصية | حتى 4 مناطق | |
| ROI | يدعم | |
| بث الفيديو | بث مزدوج | |
| الصورة | ||
| توازن الأبيض | تلقائي، خارجي، ضبط دقيق، مصباح صوديوم، مقفل، Auto2، توازن أبيض حسب المنطقة | |
| تقليل التشويش الرقمي | 2D/3D DNR | |
| Smart IR | يدعم | |
| قلب الصورة (Flip) | عادي، قلب رأسي، قلب أفقي، 180° | |
| تصحيح التشوه (Dewarping) | لا يوجد | |
| HLC | يدعم | |
| BLC | يدعم | |
| إزالة الضباب (Defog) | إزالة ضباب رقمية | |
| تثبيت الصورة | لا يوجد | |
| الأحداث | ||
| الاكتشاف الأساسي | اكتشاف جسم الإنسان 2.0، اكتشاف الحركة، اكتشاف الصوت | |
| وظائف عامة | علامة مائية، فلترة عناوين IP، سياسة الوصول، حماية ARP، تحقق RTSP، تحقق المستخدم، تحقق HTTP | |
| الصوت | ||
| ضغط الصوت | G.711U, G.711A | |
| معدل بت الصوت | 64 Kbps | |
| صوت ثنائي الاتجاه | لا يوجد | |
| الإخماد | يدعم | |
| معدل العينات | 8 kHz | |
| التخزين | ||
| التخزين على الكاميرا (Edge) | لا يوجد | |
| الشبكة | ||
| البروتوكولات | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS | |
| الربط المتوافق | ONVIF (Profile S, Profile T) , API, SDK | |
| المستخدم / الجهاز | حتى 32 مستخدم، 3 مستويات: مدير، مستخدم عادي، مشغل | |
| الأمان | حماية بكلمة سر، كلمة سر قوية، تشفير HTTPS، تصدير سجلات العمليات، تحقق Basic و Digest لـ RTSP، تحقق Digest لـ HTTP، TLS 1.2، تحقق WSSE و Digest لـ ONVIF | |
| برامج التشغيل (Client) | EZStation, APP | |
| متصفح الويب | مشاهدة بدون إضافة: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+, مشاهدة مباشرة تحتاج إضافة: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ | |
| الواجهات | ||
| دخل / خرج الصوت | لا يوجد | |
| دخل / خرج الإنذار | لا يوجد | |
| المنفذ التسلسلي | لا يوجد | |
| ميكروفون مدمج | يدعم | |
| سماعة مدمجة | لا يوجد | |
| WIFI | لا يوجد | |
| الشبكة | 1 منفذ RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |
| خرج الفيديو | لا يوجد | |
| الشهادات | ||
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130-4) FCC (FCC 47 CFR part15 B) | |
| السلامة | CE-LVD (EN 62368-1) | |
| البيئة | CE-RoHS (2011/65/EU ; (EU) 2015/863) ; WEEE (2012/19/EU) | |
| الحماية | IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262) | |
| عام | ||
| الطاقة | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |
| استهلاك الطاقة | حد أقصى 3.9 W | |
| مدخل الطاقة | Ø5.5 مم فيشة كهرباء | |
| الأبعاد | Ø111 مم × 82.5 مم (Ø4.4" × 3.2") (Ø × H) | |
| الوزن | 0.35 كجم (0.77 رطل) | |
| الخامة | معدن + بلاستيك | |
| بيئة التشغيل | -30 ℃ إلى 60 ℃ (-22 ℉ إلى 140 ℉), الرطوبة: ≤ 95% RH (بدون تكثف) | |
| بيئة التخزين | -30 ℃ إلى 60 ℃ (-22 ℉ إلى 140 ℉), الرطوبة: ≤ 95% RH (بدون تكثف) | |
| الحماية من الصواعق | 4 KV | |
| زر Reset | لا يوجد | |
| لغات واجهة الويب | 4 لغات: إنجليزي، روسي، إسباني، فيتنامي |
لا توجد ملفات PDF أو روابط خارجية مرفقة بهذا المنتج حتى الآن.
هل تحتاج مساعدة في الاختيار؟
هل تريد معرفة المزيد؟
تحدث مع مختص من Do Link لتحديد المواصفات المناسبة، والتكامل، والدعم الميداني.

