السابق
التالي
Hikvision DS-2SF8C442MXG1-ELW/26(F0) TandemVu 6 MP Panoramic + 4 MP 42X DarkFighter PTZ Camera
Hikvision DS-2SF8C442MXG1-ELW/26(F0) TandemVu 6 MP Panoramic + 4 MP 42X DarkFighter PTZ Camera من منتجات كاميرا متحركة PTZ. راجع المواصفات الفنية وبيانات المنتج لاختيار الحل المناسب، ومتوفر من دو لينك مصر للفنيين والشركات والمشروعات.
كاميرا PTZ شبكية من Hikvision بزووم بصري وتحكم في الحركة الأفقية والرأسية ورؤية ليلية بمدى طويل، لمراقبة المساحات الواسعة.
- تغطي مساحة كبيرة وتفاصيل دقيقة في الوقت نفسه
- تصوير عالي الجودة بدقة 6 ميجابكسل لقناة البوليت
- صورة ملونة على مدار 24 ساعة وأداء ممتاز في الإضاءة المنخفضة بتقنية DarkFighter 2.0
- إمالة القناة البانورامية قابلة للضبط من 12° إلى 24°
- تأمين مساحة واسعة بزووم بصري 42× وزووم رقمي 16×
| Image Sensor: [Bullet channel] 1/2.5" Progressive Scan CMOS, [PTZ channel] 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Min. Illumination: [Panoramic channel] Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light, [PTZ channel] Color: 0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux with IR |
| Shutter Time: 1 s to 1/30000 s |
| Slow Shutter: Yes |
| Day & Night: [Panoramic channel] Day,Night,Schedule,Auto, [PTZ channel] Day,Night,Schedule,Auto |
| Max. Resolution: [Panoramic channel] 3680 × 1656, [PTZ channel] 2688 × 1520 |
| Focal length: [Panoramic channel] 2.8 mm, [PTZ channel] 6 to 252 mm |
| Aperture: [Panoramic channel] F1.0, [PTZ channel] F1.3 |
| Focus: Auto,semi-auto,manual |
| FOV: [Panoramic channel] horizontal field of view: 190° ± 5°, vertical field of view: 50°±5°, [PTZ channel] horizontal field of view: 59° to 2°, vertical field of view: 34.2° to 1.1°, diagonal field of view: 67.1° to 2.3° |
| Zoom: [PTZ channel] 42 × optical, 16 × digital |
| Zoom Speed: [Panoramic channel] No, [PTZ channel] approx. 5.6 s |
| Supplement Light Range: [Panoramic channel] white light: up to 30 m, [PTZ channel] IR: up to 300 m |
| Smart Supplement Light: Yes |
| Movement Range (Pan): 360° endless |
| Movement Range (Tilt): [Panoramic channel] 12° to 24°, [PTZ channel] -20° to 90° |
| Pan Speed: [PTZ channel] pan speed: configurable from 0.1° to 160°/s, preset speed: 240°/s |
| Tilt Speed: [PTZ channel] tilt speed: configurable from 0.1° to 120°/s, preset speed 200°/s,[Panoramic channel] tilt speed configurable |
| Proportional Pan: [Panoramic channel] No, [PTZ channel] Yes |
| Presets: 300 |
| Patrol Scan: 8 patrols, up to 32 presets for each patrol |
| Pattern Scan: 4 pattern scans, record time over 10 minutes for each scan |
| Power-off Memory: Yes |
| Park Action: Preset,pattern scan,patrol scan,auto scan,tilt scan,random scan,frame scan,panorama scan |
| PTZ Status Display: Yes |
| Preset Freezing: Yes |
| Scheduled Task: Preset,pattern scan,patrol scan,auto scan,tilt scan,random scan,frame scan,panorama scan,dome reboot,dome adjust,aux output |
| Video Bit Rate: 32 Kbps to 16 Mbps |
| Video Compression: Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264/MJPEG |
| H.264 Type: Baseline profile,Main profile,High profile |
| H.265 Type: Main profile |
| Main Stream: [Panoramic channel] 50 Hz: 25 fps (3680 × 1656,3632 × 1632), 60 Hz: 30 fps (3680 × 1656,3632 × 1632) [PTZ channel] 50 Hz: 50 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440), 100 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 60 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440), 120 |
| Third Stream: [PTZ channel] 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240),[Panoramic channel] No |
| Sub-Stream: [PTZ channel] 50 Hz: 25 fps (704 × 576,640 × 480,352 × 288), 60 Hz: 30 fps (704 × 576,640 × 480,352 × 288),[Panoramic channel] 50 Hz: 25 fps (1200 × 536、960x432), 60 Hz: 30 fps (1200 × 536、960x432) |
| Scalable Video Coding (SVC): H.264 and H.265 encoding |
| Region of Interest (ROI): 8 fixed regions for each stream |
| Environment Noise Filtering: Yes |
| Audio Sampling Rate: 8 kHz,16 kHz,32 kHz,48 kHz |
| Audio Compression: G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,AAC-LC,MP3 |
| Audio Bit Rate: 32 to 192 Kbps (MP2L2),16 to 64Kbps (AAC-LC),64 Kbps (G.711),16 Kbps (G.726),16 Kbps (G.722.1),8-48 Kbps (PCM) |
| Network Storage: NAS (NFS, SMB/CIFS),auto network replenishment (ANR) |
| Protocols: IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1X,QoS,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,T CP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,FTP |
| API: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M),ISUP,ISAPI,SDK,OTAP |
| Security: Password protection,complicated password,HTTPS encryption,IP address filter,802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5),watermark,host authentication (MAC address),TPM 2.0 (FIPS 140-2 level 2) |
| Simultaneous Live View: Up to 20 channels |
| User/Host: Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator, and user |
| Client: iVMS-4200,HikCentral Pro,Hik-Connect |
| Web Browser: Plug-in required live view: IE8+ Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ Local service: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+ |
| Wide Dynamic Range (WDR): [Bullet channel] 120 dB, [PTZ channel] 150 dB |
| Image Enhancement: HLC,3D DNR |
| Day/Night Switch: Day,night,auto,schedule |
| Image Parameters Switch: Yes |
| Image Settings: Saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, and white balance adjustable by client software or web browser |
| SNR: ≥ 52 dB |
| Privacy Mask: [Panoramic channel] 8 programmable polygon privacy masks, [PTZ channel] 24 programmable polygon privacy masks; mask color or mosaic configurable |
| Image Stabilization: EIS (Built-in gyroscope to improve EIS performance) |
| Defog: Optical defog |
| Regional Exposure: Yes |
| Regional Focus: [Panoramic channel] No, [PTZ channel] Yes |
| Audio: 1 input (line in), max. input amplitude: 2-2.4 vpp, input impedance: 1 KΩ ± 10%, 1 output (line out), line level, output impedance: 600 Ω |
| Alarm: 7 input(s), 2 output(s) |
| On-Board Storage: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 1 TB . |
| Reset Key: Yes |
| Ethernet Interface: 1 RJ45 100M self-adaptive Ethernet port |
| Built-in Speaker: 1 built-in speaker |
| RS-485: 1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive) |
| Smart Event: [Panoramic channel] line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection,[PTZ channel] line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection |
| Basic Event: [PTZ channel & panoramic channel] alarm input and output, exception,[PTZ channel] motion detection, video tampering alarm |
| Linkage: [Panoramic channel] Upload to FTP/NAS/memory card, notify surveillance center, send email, trigger alarm output, trigger recording, audible warning, white light flashing, [PTZ channel] Upload to FTP/NAS/memory card, notify surveillance center, send e |
| Face Capture: Detects up to 30 faces simultaneously, Uploads face with background and closed-up face pictures |
| Perimeter Protection: Line crossing detection, region entrance detection, intrusion detection, region exiting detection |
| Multi-Target-Type Detection: Supports simultaneous detection and capture of human body, face and vehicle, Gets 7 face features, 14 human body features and 8 vehicle features |
| Face Comparison: Up to 10 face libraries. 30000 faces for each library. 150000 faces in total, Recognizes face identity via face modeling, grading and comparing to those in face library, Supports face library encryption |
| المادة : ADC12 |
| Startup and Operating Conditions: -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F). Humidity 95% or less (non-condensing),For speaker: -30 °C to 55°C (-22°F to 131°F) |
| Power: 36V, 2.5 A, PoE(802.3 bt), 42.5 to 57 V, 1.76 A |
| Dimension: Ø290 mm × 453.2 mm (Ø11.42" × 17.84") |
| Weight: Approx. 10.5 kg (23.15 lb.) |
| Language: 33 languages: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Tradition |
| Road Traffic and Vehicle Detection: Smart Function: Support license plate recognition of vehicles and motorcycles (only in checkpoint scenario) Support vehicle attribute detection, including vehicle type, color, brand, driving direction, etc. Support vehicle and non-vehicle counting Bl |
| Gyroscope: Yes |
| Satellite Positioning: No |
| Compass: No |
| Smart Tracking: Manual tracking, auto-tracking 3.0 |
| Object Tracking: Support person arming. When the device detects the armed face or human body in the monitoring scene, it triggers alarms, and tracks and captures the target. During the tracking, the target location and other related information are uploaded.Support v |
| Wiper: Yes |
| Demist: Yes |
| Smart Linkage: Manual tracking, tracking takeover, linked tracking capture |
عام
| الموديل | DS-2SF8C442MXG1-ELW/26(F0) |
|---|
المميزات الرئيسية
- تغطي مساحة كبيرة وتفاصيل دقيقة في الوقت نفسه
- تصوير عالي الجودة بدقة 6 ميجابكسل لقناة البوليت
- صورة ملونة على مدار 24 ساعة وأداء ممتاز في الإضاءة المنخفضة بتقنية DarkFighter 2.0
- إمالة القناة البانورامية قابلة للضبط من 12° إلى 24°
- تأمين مساحة واسعة بزووم بصري 42× وزووم رقمي 16×
- رؤية ليلية واسعة بإضاءة بيضاء حتى 30 متراً و IR حتى 300 متر
- يدعم وظائف التعلم العميق
الاستخدامات المناسبة
الجراجات والكمبوندات والمصانع والموانئ وشوارع المدن والساحات الكبيرة ومحيط المباني.
المواصفات الفنية
| الموديل | DS-2SF8C442MXG1-ELW/26(F0) |
| الكاميرا | |
| حساس الصورة | [قناة البوليت] CMOS بمسح تدريجي 1/2.5 بوصة، [قناة PTZ] CMOS بمسح تدريجي 1/1.8 بوصة |
| سرعة الغالق | 1 s إلى 1/30000 s |
| أقل إضاءة | [القناة البانورامية] ألوان: 0.0005 Lux عند (F1.0, AGC ON)، أبيض وأسود: 0.0001 Lux عند (F1.0, AGC ON)، 0 Lux مع الإضاءة / [قناة PTZ] ألوان: 0.0003 Lux عند (F1.2, AGC ON)، أبيض وأسود: 0.0001 Lux عند (F1.2, AGC ON)، 0 Lux مع IR |
| الغالق البطيء | نعم |
| نهار وليل | [القناة البانورامية] نهار، ليل، جدول زمني، تلقائي / [قناة PTZ] نهار، ليل، جدول زمني، تلقائي |
| أقصى دقة | [القناة البانورامية] 3680 × 1656، [قناة PTZ] 2688 × 1520 |
| العدسة | |
| الزووم | [قناة PTZ] زووم بصري 42×، رقمي 16× |
| FOV | [القناة البانورامية] زاوية أفقية 190° ± 5°، رأسية 50° ± 5° / [قناة PTZ] زاوية أفقية من 59° إلى 2°، رأسية من 34.2° إلى 1.1°، قطرية من 67.1° إلى 2.3° |
| التركيز | تلقائي، نصف تلقائي، يدوي |
| سرعة الزووم | [القناة البانورامية] لا، [قناة PTZ] حوالي 5.6 ثانية |
| البعد البؤري | [القناة البانورامية] 2.8 مم، [قناة PTZ] من 6 إلى 252 مم |
| فتحة العدسة | [القناة البانورامية] F1.0، [قناة PTZ] F1.3 |
| الإضاءة | |
| مدى الإضاءة الإضافية | [القناة البانورامية] إضاءة بيضاء حتى 30 متراً، [قناة PTZ] IR حتى 300 متر |
| إضاءة إضافية ذكية | نعم |
| PTZ | |
| مدى الحركة الأفقية (Pan) | 360° بلا حدود |
| مدى الحركة الرأسية (Tilt) | [القناة البانورامية] من 12° إلى 24°، [قناة PTZ] من -20° إلى 90° |
| سرعة الحركة الأفقية | [قناة PTZ] السرعة الأفقية: قابلة للضبط من 0.1° إلى 160° في الثانية، سرعة النقطة المحفوظة: 240° في الثانية |
| سرعة الحركة الرأسية | [قناة PTZ] السرعة الرأسية: قابلة للضبط من 0.1° إلى 120° في الثانية، سرعة النقطة المحفوظة 200°، [القناة البانورامية] السرعة الرأسية قابلة للضبط |
| الحركة الأفقية التناسبية | [القناة البانورامية] لا، [قناة PTZ] نعم |
| النقاط المحفوظة (Presets) | 300 |
| المسح الدوري (Patrol) | 8 دوريات، حتى 32 نقطة محفوظة لكل دورية |
| المسح بالنمط (Pattern) | 4 أنماط مسح، مدة تسجيل أكثر من 10 دقائق لكل نمط |
| حفظ الوضع عند انقطاع الكهرباء | نعم |
| إجراء الوقوف (Park Action) | نقطة محفوظة، مسح بالنمط، مسح دوري، مسح تلقائي، مسح رأسي، مسح عشوائي، مسح إطاري، مسح بانورامي |
| عرض حالة PTZ | نعم |
| تثبيت صورة النقطة المحفوظة | نعم |
| المهام المجدولة | نقطة محفوظة، مسح بالنمط، مسح دوري، مسح تلقائي، مسح رأسي، مسح عشوائي، مسح إطاري، مسح بانورامي، إعادة تشغيل القبة، ضبط القبة، خرج مساعد |
| الفيديو | |
| البث الرئيسي (Main Stream) | [القناة البانورامية] 50 Hz: 25 fps (3680 × 1656، 3632 × 1632)، 60 Hz: 30 fps / [قناة PTZ] 50 Hz: 50 fps (2688 × 1520، 2560 × 1440)، 100 fps (1920 × 1080، 1280 × 960، 1280 × 720)، 60 Hz: 60 fps |
| البث الفرعي | [قناة PTZ] 50 Hz: 25 fps (704 × 576، 640 × 480، 352 × 288)، 60 Hz: 30 fps / [القناة البانورامية] 50 Hz: 25 fps (1200 × 536، 960 × 432)، 60 Hz: 30 fps |
| البث الثالث | [قناة PTZ] 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080، 1280 × 960، 1280 × 720، 704 × 576، 640 × 480، 352 × 288)، 60 Hz: 30 fps / [القناة البانورامية] لا |
| ضغط الفيديو | البث الرئيسي: H.265+/H.265/H.264+/H.264, البث الفرعي: H.265/H.264/MJPEG, البث الثالث: H.265/H.264/MJPEG |
| معدل بت الفيديو | من 32 Kbps إلى 16 Mbps |
| نوع H.264 | Baseline profile, Main profile, High profile |
| نوع H.265 | Main profile |
| الترميز القابل للتدرج (SVC) | ترميز H.264 و H.265 |
| منطقة الاهتمام (ROI) | 8 مناطق ثابتة لكل مسار بث |
| الصوت | |
| ضغط الصوت | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,AAC-LC,MP3 |
| معدل بت الصوت | 32 إلى 192 Kbps (MP2L2),16 إلى 64Kbps (AAC-LC),64 Kbps (G.711),16 Kbps (G.726),16 Kbps (G.722.1),8-48 Kbps (PCM) |
| معدل عينات الصوت | 8 kHz,16 kHz,32 kHz,48 kHz |
| تنقية الضوضاء المحيطة | نعم |
| الشبكة | |
| API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M),ISUP,ISAPI,SDK,OTAP |
| التخزين على الشبكة | NAS (NFS, SMB/CIFS)، والاستكمال التلقائي للتسجيل عند انقطاع الشبكة (ANR) |
| البروتوكولات | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, FTP |
| المشاهدة المباشرة المتزامنة | حتى 20 قناة |
| المستخدمين | حتى 32 مستخدم، 3 مستويات: مدير، مشغل، مستخدم |
| الأمان | حماية بكلمة مرور، كلمة مرور معقدة، تشفير HTTPS، فلترة عناوين IP، مصادقة 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5)، علامة مائية، مصادقة الجهاز (عنوان MAC)، TPM 2.0 (FIPS 140-2 level 2) |
| برامج التشغيل | iVMS-4200,HikCentral Pro,Hik-Connect |
| متصفح الويب | مشاهدة مباشرة تحتاج إضافة: IE8+ مشاهدة بدون إضافة: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ الخدمة المحلية: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+ |
| الصورة | |
| المدى الديناميكي الواسع (WDR) | [قناة البوليت] 120 dB، [قناة PTZ] 150 dB |
| التبديل بين النهار والليل | نهار، ليل، تلقائي، جدول زمني |
| إخفاء مناطق الخصوصية | [القناة البانورامية] 8 مناطق خصوصية مضلعة، [قناة PTZ] 24 منطقة خصوصية مضلعة، مع اختيار اللون أو الموزاييك |
| تحسين الصورة | HLC,3D DNR |
| إزالة الضباب (Defog) | إزالة الضباب بصرياً |
| تثبيت الصورة | EIS (جيروسكوب مدمج لتحسين تثبيت الصورة) |
| إعدادات الصورة | التشبع والسطوع والتباين والحدة والكسب وتوازن الأبيض قابلة للضبط من البرنامج أو متصفح الويب |
| تبديل إعدادات الصورة | نعم |
| SNR | ≥ 52 dB |
| الواجهات | |
| سماعة مدمجة | سماعة مدمجة واحدة |
| منفذ الإيثرنت | 1 RJ45 100M منفذ إيثرنت تلقائي التكيف |
| التخزين الداخلي | فتحة بطاقة ذاكرة مدمجة، تدعم microSD/microSDHC/microSDXC حتى 1 تيرابايت |
| الإنذار | 7 دخل, 2 خرج |
| الصوت | دخل واحد (line in)، سعة دخل 2-2.4 Vpp، معاوقة دخل 1 KΩ ± 10%، وخرج واحد (line out) بمستوى line، معاوقة خرج 600 Ω |
| RS-485 | منفذ RS-485 واحد (Half duplex، HIKVISION و Pelco-P و Pelco-D، تلقائي التكيف) |
| زر إعادة الضبط | نعم |
| الأحداث | |
| الأحداث الأساسية | [قناة PTZ والقناة البانورامية] دخل وخرج الإنذار، الأعطال / [قناة PTZ] كشف الحركة، إنذار التلاعب بالكاميرا |
| الأحداث الذكية | [القناة البانورامية] كشف عبور الخط، كشف التسلل، كشف دخول المنطقة، كشف الخروج من المنطقة / [قناة PTZ] كشف عبور الخط، كشف التسلل، كشف دخول المنطقة، كشف الخروج من المنطقة |
| الربط والإجراءات | [القناة البانورامية] رفع على FTP/NAS/بطاقة الذاكرة، إخطار مركز المراقبة، إرسال بريد إلكتروني، تشغيل خرج الإنذار، بدء التسجيل، تحذير صوتي، وميض الإضاءة البيضاء / [قناة PTZ] رفع على FTP/NAS/بطاقة الذاكرة، إخطار مركز المراقبة |
| وظائف التعلم العميق | |
| التقاط الوجوه | كشف حتى 30 وجه في نفس الوقت، ورفع صورة الوجه مع الخلفية وصورة مقربة |
| مقارنة الوجوه | حتى 10 مكتبات وجوه، 30,000 وجه لكل مكتبة، 150,000 وجه إجمالاً. التعرف على هوية الوجه بالنمذجة والتقييم والمقارنة بمكتبة الوجوه، مع دعم تشفير مكتبة الوجوه |
| كشف أهداف متعددة الأنواع | كشف والتقاط جسم الإنسان والوجه والمركبة في نفس الوقت، مع استخراج 7 خصائص للوجه و 14 خاصية لجسم الإنسان و 8 خصائص للمركبة |
| حماية المحيط | كشف عبور الخط, كشف دخول المنطقة, كشف التسلل, كشف الخروج من المنطقة |
| عام | |
| التعريض حسب المنطقة | نعم |
| التركيز حسب المنطقة | [القناة البانورامية] لا، [قناة PTZ] نعم |
| تحديد الموقع بالأقمار الصناعية | لا |
| جيروسكوب | نعم |
| البوصلة | لا |
| كشف حركة المرور والمركبات | وظائف ذكية: قراءة لوحات السيارات والموتوسيكلات (في سيناريو نقاط التفتيش فقط)، وكشف خصائص المركبة مثل النوع واللون والماركة واتجاه السير، وعد المركبات وغير المركبات |
| التتبع الذكي | تتبع يدوي، تتبع تلقائي 3.0 |
| الربط الذكي | تتبع يدوي، استلام التتبع، التقاط بالتتبع المرتبط |
| تتبع الأهداف | يدعم تأمين الأشخاص: عندما يكتشف الجهاز وجه شخص مسجل أو جسمه في المشهد، يطلق إنذاراً ويتتبع الهدف ويلتقطه، مع رفع موقع الهدف والمعلومات المرتبطة به أثناء التتبع. |
| الطاقة | 36V, 2.5 A, PoE(802.3 bt), 42.5 إلى 57 V, 1.76 A |
| ظروف التشغيل | من -40 إلى 70 درجة مئوية (-40 إلى 158 فهرنهايت)، رطوبة 95% أو أقل (بدون تكثف)، للسماعة: من -30 إلى 55 درجة مئوية (-22 إلى 131 فهرنهايت) |
| مساحة زجاج (Wiper) | نعم |
| إزالة الضباب من الزجاج (Demist) | نعم |
| الخامة | ADC12 |
| الأبعاد | Ø290 مم × 453.2 مم (Ø11.42" × 17.84") |
| الوزن | حوالي 10.5 كجم (23.15 رطل) |
| اللغات | 33 لغة: الإنجليزية والروسية والإستونية والبلغارية والمجرية واليونانية والألمانية والإيطالية والتشيكية والسلوفاكية والفرنسية والبولندية والهولندية والبرتغالية والإسبانية والرومانية والدنماركية والسويدية والنرويجية والفنلندية والكرواتية والسلوفينية والصربية والتركية والكورية والصينية التقليدية |
الخصائص
| Image Sensor | [Bullet channel] 1/2.5" Progressive Scan CMOS, [PTZ channel] 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Min. Illumination | [Panoramic channel] Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light, [PTZ channel] Color: 0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux with IR |
| Shutter Time | 1 s to 1/30000 s |
| Slow Shutter | Yes |
| Day & Night | [Panoramic channel] Day,Night,Schedule,Auto, [PTZ channel] Day,Night,Schedule,Auto |
| Max. Resolution | [Panoramic channel] 3680 × 1656, [PTZ channel] 2688 × 1520 |
| Focal length | [Panoramic channel] 2.8 mm, [PTZ channel] 6 to 252 mm |
| Aperture | [Panoramic channel] F1.0, [PTZ channel] F1.3 |
| Focus | Auto,semi-auto,manual |
| FOV | [Panoramic channel] horizontal field of view: 190° ± 5°, vertical field of view: 50°±5°, [PTZ channel] horizontal field of view: 59° to 2°, vertical field of view: 34.2° to 1.1°, diagonal field of view: 67.1° to 2.3° |
| Zoom | [PTZ channel] 42 × optical, 16 × digital |
| Zoom Speed | [Panoramic channel] No, [PTZ channel] approx. 5.6 s |
| Supplement Light Range | [Panoramic channel] white light: up to 30 m, [PTZ channel] IR: up to 300 m |
| Smart Supplement Light | Yes |
| Movement Range (Pan) | 360° endless |
| Movement Range (Tilt) | [Panoramic channel] 12° to 24°, [PTZ channel] -20° to 90° |
| Pan Speed | [PTZ channel] pan speed: configurable from 0.1° to 160°/s, preset speed: 240°/s |
| Tilt Speed | [PTZ channel] tilt speed: configurable from 0.1° to 120°/s, preset speed 200°/s,[Panoramic channel] tilt speed configurable |
| Proportional Pan | [Panoramic channel] No, [PTZ channel] Yes |
| Presets | 300 |
| Patrol Scan | 8 patrols, up to 32 presets for each patrol |
| Pattern Scan | 4 pattern scans, record time over 10 minutes for each scan |
| Power-off Memory | Yes |
| Park Action | Preset,pattern scan,patrol scan,auto scan,tilt scan,random scan,frame scan,panorama scan |
| PTZ Status Display | Yes |
| Preset Freezing | Yes |
| Scheduled Task | Preset,pattern scan,patrol scan,auto scan,tilt scan,random scan,frame scan,panorama scan,dome reboot,dome adjust,aux output |
| Video Bit Rate | 32 Kbps to 16 Mbps |
| Video Compression | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264/MJPEG |
| H.264 Type | Baseline profile,Main profile,High profile |
| H.265 Type | Main profile |
| Main Stream | [Panoramic channel] 50 Hz: 25 fps (3680 × 1656,3632 × 1632), 60 Hz: 30 fps (3680 × 1656,3632 × 1632) [PTZ channel] 50 Hz: 50 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440), 100 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 60 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440), 120 |
| Third Stream | [PTZ channel] 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240),[Panoramic channel] No |
| Sub-Stream | [PTZ channel] 50 Hz: 25 fps (704 × 576,640 × 480,352 × 288), 60 Hz: 30 fps (704 × 576,640 × 480,352 × 288),[Panoramic channel] 50 Hz: 25 fps (1200 × 536、960x432), 60 Hz: 30 fps (1200 × 536、960x432) |
| Scalable Video Coding (SVC) | H.264 and H.265 encoding |
| Region of Interest (ROI) | 8 fixed regions for each stream |
| Environment Noise Filtering | Yes |
| Audio Sampling Rate | 8 kHz,16 kHz,32 kHz,48 kHz |
| Audio Compression | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,AAC-LC,MP3 |
| Audio Bit Rate | 32 to 192 Kbps (MP2L2),16 to 64Kbps (AAC-LC),64 Kbps (G.711),16 Kbps (G.726),16 Kbps (G.722.1),8-48 Kbps (PCM) |
| Network Storage | NAS (NFS, SMB/CIFS),auto network replenishment (ANR) |
| Protocols | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1X,QoS,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,T CP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,FTP |
| API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M),ISUP,ISAPI,SDK,OTAP |
| Security | Password protection,complicated password,HTTPS encryption,IP address filter,802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5),watermark,host authentication (MAC address),TPM 2.0 (FIPS 140-2 level 2) |
| Simultaneous Live View | Up to 20 channels |
| User/Host | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator, and user |
| Client | iVMS-4200,HikCentral Pro,Hik-Connect |
| Web Browser | Plug-in required live view: IE8+ Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ Local service: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+ |
| Wide Dynamic Range (WDR) | [Bullet channel] 120 dB, [PTZ channel] 150 dB |
| Image Enhancement | HLC,3D DNR |
| Day/Night Switch | Day,night,auto,schedule |
| Image Parameters Switch | Yes |
| Image Settings | Saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, and white balance adjustable by client software or web browser |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Privacy Mask | [Panoramic channel] 8 programmable polygon privacy masks, [PTZ channel] 24 programmable polygon privacy masks; mask color or mosaic configurable |
| Image Stabilization | EIS (Built-in gyroscope to improve EIS performance) |
| Defog | Optical defog |
| Regional Exposure | Yes |
| Regional Focus | [Panoramic channel] No, [PTZ channel] Yes |
| Audio | 1 input (line in), max. input amplitude: 2-2.4 vpp, input impedance: 1 KΩ ± 10%, 1 output (line out), line level, output impedance: 600 Ω |
| Alarm | 7 input(s), 2 output(s) |
| On-Board Storage | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 1 TB . |
| Reset Key | Yes |
| Ethernet Interface | 1 RJ45 100M self-adaptive Ethernet port |
| Built-in Speaker | 1 built-in speaker |
| RS-485 | 1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive) |
| Smart Event | [Panoramic channel] line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection,[PTZ channel] line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection |
| Basic Event | [PTZ channel & panoramic channel] alarm input and output, exception,[PTZ channel] motion detection, video tampering alarm |
| Linkage | [Panoramic channel] Upload to FTP/NAS/memory card, notify surveillance center, send email, trigger alarm output, trigger recording, audible warning, white light flashing, [PTZ channel] Upload to FTP/NAS/memory card, notify surveillance center, send e |
| Face Capture | Detects up to 30 faces simultaneously, Uploads face with background and closed-up face pictures |
| Perimeter Protection | Line crossing detection, region entrance detection, intrusion detection, region exiting detection |
| Multi-Target-Type Detection | Supports simultaneous detection and capture of human body, face and vehicle, Gets 7 face features, 14 human body features and 8 vehicle features |
