السابق
التالي
Hikvision TandemVu 4+4MP 32X ColorVu & IR Acusense Network Speed Dome
Hikvision TandemVu 4+4MP 32X ColorVu & IR Acusense Network Speed Dome (DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3)) من منتجات كاميرا متحركة PTZ. راجع المواصفات الفنية وبيانات المنتج لاختيار الحل المناسب، ومتوفر من دو لينك مصر للفنيين والشركات والمشروعات.
DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3)
- Captures a large area and great details at the same time
- High quality imaging with 4 MP resolution
- Excellent low-light performance with powered-by-DarkFighter technology
- Secures an expansive area with 32× optical zoom and 16× digital zoom
- Supports WDR, HLC, BLC, 3D DNR, defog, regional exposure, regional focus, rapid focus
- Expansive night view with up to 200 m IR distance
- Supports 24 VAC & Hi-PoE
- Active strobe light and audio alarm to warn intruders off
عام
| الموديل | DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3) |
|---|
المواصفات الفنية
| الموديل | DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3) |
| الكاميرا | |
| حساس الصورة | [قناة الـ Bullet]: حساس CMOS Progressive Scan 1/1.8 بوصة / [قناة الـ PTZ]: حساس CMOS Progressive Scan 1/1.8 بوصة |
| أقصى دقة | [قناة الـ Bullet] 2560 × 1440، [قناة الـ PTZ] 2560 × 1440 |
| أقل إضاءة | [قناة الـ Bullet]: 0.0005 Lux @ (F1.0، AGC ON)، 0 Lux مع الإضاءة / [قناة الـ PTZ]: ألوان: 0.005 Lux @ (F1.5، AGC ON)، أبيض وأسود: 0.001 Lux @ (F1.5، AGC ON)، 0 Lux مع IR |
| سرعة الغالق | 1 s to 1/30,000 s |
| نهار وليل | ICR |
| الزووم | [قناة الـ PTZ] بصري 32×، رقمي 16× |
| الغالق البطيء | نعم |
| HLC | نعم |
| 3D DNR | نعم |
| العدسة | |
| البعد البؤري | [قناة الـ Bullet]: 4 mm / [قناة الـ PTZ]: 5.9 إلى 188.8 mm، بصري 32× |
| FOV | [قناة الـ Bullet]: زاوية الرؤية الأفقية: 88.7°، الرأسية: 44.7° / [قناة الـ PTZ]: الأفقية: 60.2° إلى 2.3°، الرأسية: 35.2° إلى 1.3° (من الواسع للبعيد) |
| التركيز | نصف تلقائي / يدوي / تلقائي |
| فتحة العدسة | [قناة الـ Bullet]: F1.0 / [قناة الـ PTZ]: F1.5 |
| سرعة الزووم | [PTZ قناة]: حوالي 5.6 s |
| الإضاءة | |
| نوع الإضاءة الإضافية | [قناة الـ Bullet] ضوء أبيض، [قناة الـ PTZ] IR |
| مدى الإضاءة الإضافية | [قناة الـ Bullet] ضوء أبيض: حتى 30 م، [قناة الـ PTZ] IR: حتى 200 م |
| إضاءة إضافية ذكية | نعم |
| PTZ | |
| مدى الحركة الأفقية (Pan) | 360° |
| مدى الحركة الرأسية (Tilt) | -15° إلى 90° (قلب تلقائي) |
| سرعة الحركة الأفقية (Pan) | السرعة الأفقية: قابلة للضبط من 0.1° إلى 160°/s / سرعة الـ Preset: 240°/s |
| سرعة الحركة الرأسية (Tilt) | السرعة الرأسية: قابلة للضبط من 0.1° إلى 120°/s، سرعة الـ Preset: 200°/s |
| الحركة الأفقية التناسبية | نعم |
| الـ Presets | 300 |
| تثبيت صورة النقطة المحفوظة | نعم |
| المسح الدوري (Patrol) | 8 دوريات، حتى 32 نقطة محفوظة لكل دورية |
| المسح بالنمط (Pattern) | 4 أنماط مسح |
| إجراء الوقوف (Park Action) | Preset / مسح بالنمط / مسح بالدورية / مسح تلقائي / مسح رأسي / مسح عشوائي / مسح بالإطار / مسح بانورامي |
| تحديد الموقع ثلاثي الأبعاد | نعم |
| عرض حالة PTZ | نعم |
| المهام المجدولة | Preset / مسح بالنمط / مسح بالدورية / مسح تلقائي / مسح رأسي / مسح عشوائي / مسح بالإطار / مسح بانورامي / إعادة تشغيل الكاميرا / ضبط الكاميرا / خرج إضافي |
| الذاكرة بعد انقطاع الكهرباء | نعم |
| الفيديو | |
| Main Stream | [قناة الـ Bullet]: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440، 1920 × 1080، 1280 × 960، 1280 × 720)، 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440، 1920 × 1080، 1280 × 960، 1280 × 720) [قناة الـ PTZ]: … |
| Sub-Stream | [قناة الـ Bullet]: 50 Hz: 25 fps (704 × 576، 640 × 480، 352 × 288)، 60 Hz: 30 fps (704 × 480، 640 × 480، 352 × 240) [قناة الـ PTZ]: 50 Hz: 25 fps (704 × 576، 640 × 480، 352 × 288)، 60 Hz: 30 fps (704 × 480، 640 × 480، 352 × 240) |
| البث الثالث | [قناة الـ Bullet]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080، 1280 × 960، 1280 × 720، 704 × 576، 640 × 480، 352 × 288)، 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080، 1280 × 960، 1280 × 720، 704 × 480، 640 × 480، 352 × 240) [قناة الـ PTZ]: … |
| ضغط الفيديو | H.265||H.264||MJPEG |
| معدل بت الفيديو | 32 kbps to 16384 kbps |
| H.264 Type | Baseline profile / Main profile / High profile |
| H.265 Type | Main profile |
| الترميز القابل للتدرج (SVC) | نعم |
| منطقة الاهتمام (ROI) | يدعم كل من البث الرئيسي والفرعي والثالث 8 مناطق ثابتة |
| الصوت | |
| ضغط الصوت | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM |
| معدل بت الصوت | 32 to 192 Kbps (MP2L2) |
| معدل عينات الصوت | 8 kHz,16 kHz,32 kHz,48 kHz |
| تنقية الضوضاء المحيطة | نعم |
| الشبكة | |
| البروتوكولات | IPv4/IPv6||HTTP||HTTPS||802.1x||Qos||FTP||SMTP||UPnP||SNMP||DNS||DDNS||NTP||RTSP||RTCP||RTP||TCP/IP||UDP||IGMP||ICMP||DHCP||PPPoE||Bonjour |
| المشاهدة المباشرة المتزامنة | 20 |
| API | API مفتوح، ONVIF (Profile S، Profile G)، ISAPI، Hikvision SDK، منصة إدارة من طرف تالت، ISUP |
| المستخدم / الجهاز | 32 |
| الأمان | اسم مستخدم وكلمة مرور مع المصادقة / ربط عنوان MAC / تشفير HTTPS / دخول بمصادقة 802.1X / تصفية عناوين IP |
| التخزين على الشبكة | NAS (NFS,SMB/ CIFS), ANR |
| الصورة | |
| تبديل إعدادات الصورة | نعم |
| إعدادات الصورة | التشبع / السطوع / التباين / الحدة |
| التبديل بين النهار والليل | نهار، ليل، تلقائي، تبديل بالجدول |
| المدى الديناميكي الواسع (WDR) | 120 dB WDR |
| SNR | >52dB |
| إزالة الضباب (Defog) | نعم |
| تثبيت الصورة | EIS (جيروسكوب مدمج لتحسين تثبيت الصورة) |
| تحسين الصورة | BLC, HLC, 3D DNR |
| إخفاء مناطق الخصوصية | [قناة الـ Bullet] 8 مناطق إخفاء خصوصية متعددة الأضلاع قابلة للبرمجة، [قناة الـ PTZ] 24 منطقة / لون الإخفاء أو الموزاييك قابل للضبط |
| التركيز حسب المنطقة | نعم |
| التعريض حسب المنطقة | نعم |
| الواجهات | |
| منفذ الإيثرنت | منفذ إيثرنت RJ45 10M/100M تلقائي |
| التخزين الداخلي | فتحة بطاقة ذاكرة مدمجة، تدعم Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, حتى 256 جيجابايت |
| الصوت | دخل واحد (line in)، سعة دخل 2-2.4 Vpp، معاوقة دخل 1 KΩ ± 10%، وخرج واحد (line out) بمستوى line، معاوقة خرج 600 Ω |
| الإنذار | 2 دخل, 1 خرج |
| Reset | نعم |
| الأحداث | |
| الأحداث الأساسية | [قناة الـ PTZ] اكتشاف الحركة، إنذار العبث بالفيديو، [قناة الـ PTZ والـ Bullet] دخل وخرج الإنذار، الأعطال |
| الأحداث الذكية | [قناة الـ PTZ والـ Bullet] اكتشاف أعطال الصوت، [قناة الـ PTZ] اكتشاف عبور الخط والتسلل ودخول وخروج المنطقة، [قناة الـ Bullet] اكتشاف عبور الخط والتسلل ودخول وخروج المنطقة… |
| الربط والإجراءات | [قناة الـ Bullet] رفع على FTP / NAS / بطاقة الذاكرة، تنبيه مركز المراقبة، إرسال بريد إلكتروني، تشغيل خرج الإنذار، تشغيل التسجيل، تحذير صوتي، وميض الضوء الأبيض، [قناة الـ PTZ] رفع على FTP / NAS / بطاقة الذاكرة، تنبيه مركز المراقبة، إرسال بريد إلكتروني، تشغيل خرج الإنذار… |
| التتبع الذكي | [قناة الـ PTZ] نعم |
| الربط الذكي | تتبع يدوي، تتبع تلقائي، تسليم التتبع، تتبع بالتناوب |
| وظائف التعلم العميق | |
| التقاط الوجوه | [قناة الـ Bullet] لا، [قناة الـ PTZ] نعم |
| عام | |
| الطاقة | 24 VAC, Hi-PoE |
| الأبعاد | Ø 220 mm × 382.1 mm (Ø 8.66" × 15.04") |
| الخامة | ADC12 |
| ظروف التشغيل | -30℃ إلى 65℃ (-22°F إلى 149°F) / رطوبة أقل من 90%RH |
| وظائف عامة | عكس الصورة (Mirror)، حماية بكلمة سر، علامة مائية، فلترة عناوين IP |
| إزالة الضباب من الزجاج (Demist) | إزالة الضباب بتسخين الزجاج |
| استهلاك الطاقة والتيار | أقصى 42 W، منهم أقصى 2.6 W للسخان وأقصى 11 W للإضاءة الإضافية |
هل تحتاج مساعدة في الاختيار؟
هل تريد معرفة المزيد؟
تحدث مع مختص من Do Link لتحديد المواصفات المناسبة، والتكامل، والدعم الميداني.

