السابق
التالي
Hikvision TandemVu 4MP+4MP 4X POE PTZ Network Camera With 4× Optical Zoom and 16× Digital Zoom
Hikvision TandemVu 4MP+4MP 4X POE PTZ Network Camera With 4× Optical Zoom and 16× Digital Zoom (DS-2SE3C404MWG-E/14) من منتجات كاميرا متحركة PTZ. راجع المواصفات الفنية وبيانات المنتج لاختيار الحل المناسب، ومتوفر من دو لينك مصر للفنيين والشركات والمشروعات.
DS-2SE3C404MWG-E/14
- Captures a large area and great details at the same time
- High quality imaging with 4 MP resolution
- Excellent low-light performance with powered-by-DarkFighter technology
- Secures an expansive area with 4× optical zoom and 16× digital zoom
- Supports WDR, HLC, BLC, 3D DNR, defog, regional exposure, regional focus
- Supports 12V DC & PoE+
- Support Human and Vehicle Detection
عام
| الموديل | DS-2SE3C404MWG-E/14 |
|---|
المواصفات الفنية
| الموديل | DS-2SE3C404MWG-E/14 |
| الكاميرا | |
| حساس الصورة | [قناة الـ Bullet]: حساس CMOS Progressive Scan 1/2.8 بوصة / [قناة الـ PTZ]: حساس CMOS Progressive Scan 1/2.8 بوصة |
| أقل إضاءة | [قناة الـ Bullet]: ألوان: 0.01 Lux @ (F1.6، AGC ON)، أبيض وأسود: 0.005 Lux @ (F1.6، AGC ON)، 0 Lux مع IR / [قناة الـ PTZ]: ألوان: 0.01 Lux @ (F1.5، AGC ON)، أبيض وأسود: 0.005Lux @ (F1.5، AGC ON)، 0 Lux مع IR |
| سرعة الغالق | 1 s to 1/30,000 s |
| الغالق البطيء | نعم |
| نهار وليل | ICR |
| الزووم | [قناة الـ PTZ] بصري 4×، رقمي 16× |
| أقصى دقة | [قناة الـ Bullet] 2560 × 1440، [قناة الـ PTZ] 2560 × 1440 |
| العدسة | |
| التركيز | تلقائي، يدوي، نصف تلقائي |
| البعد البؤري | [قناة الـ Bullet]: 2.8 mm / [قناة الـ PTZ]: 2.8 إلى 12 mm، بصري 4× |
| سرعة الزووم | [PTZ قناة]: حوالي 3.3 s |
| FOV | [قناة الـ Bullet] زاوية الرؤية الأفقية: 114.9°، الرأسية: 62.4°، القطرية: 136.4°، [قناة الـ PTZ] الأفقية: 98° إلى 34.2°، الرأسية: 52° إلى 19.2°، القطرية: 111° إلى 39° |
| فتحة العدسة | [قناة الـ Bullet]: F1.6 / [قناة الـ PTZ]: F1.5 إلى F2.9 |
| الإضاءة | |
| نوع الإضاءة الإضافية | [قناة الـ Bullet] هجين (IR وضوء أبيض)، [قناة الـ PTZ] IR |
| إضاءة إضافية ذكية | نعم |
| مدى الإضاءة الإضافية | [قناة الـ PTZ]: مسافة IR: حتى 40 م / [قناة الـ Bullet]: مسافة IR: حتى 30 م / مسافة الضوء الأبيض: 30 م |
| PTZ | |
| مدى الحركة الأفقية (Pan) | 0° to 350° |
| مدى الحركة الرأسية (Tilt) | [قناة الـ Bullet] 7° إلى 17° (ضبط يدوي)، [قناة الـ PTZ] -5° إلى 90° |
| سرعة الحركة الأفقية (Pan) | السرعة الأفقية: قابلة للضبط من 0.1° إلى 30°/s / سرعة الـ Preset: 30°/s |
| سرعة الحركة الرأسية (Tilt) | السرعة الرأسية: قابلة للضبط من 0.1° إلى 30°/s، سرعة الـ Preset: 30°/s |
| الحركة الأفقية التناسبية | نعم |
| الـ Presets | 300 |
| المسح الدوري (Patrol) | 8 دوريات، حتى 32 نقطة محفوظة لكل دورية |
| الذاكرة بعد انقطاع الكهرباء | نعم |
| إجراء الوقوف (Park Action) | Preset، مسح بالدورية |
| تحديد الموقع ثلاثي الأبعاد | نعم |
| عرض حالة PTZ | نعم |
| تثبيت صورة النقطة المحفوظة | نعم |
| المهام المجدولة | إعادة تشغيل الكاميرا، Preset، مسح بالدورية، ضبط الكاميرا، خرج إضافي |
| الفيديو | |
| منطقة الاهتمام (ROI) | 1 منطقة ثابتة للبث الرئيسي |
| Main Stream | [قناة الـ Bullet]: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440، 1920 × 1080، 1280 × 720)، 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440، 1920 × 1080، 1280 × 720) [قناة الـ PTZ]: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440، 1920 × 1080، 1280 × 720)، 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440، 1920 × 1080، 1280 × 720) |
| Sub-Stream | [قناة الـ Bullet]: 50 Hz: 25 fps (640 × 480، 640 × 360)، 60 Hz: 30 fps (640 × 480، 640 × 360) [قناة الـ PTZ]: 50 Hz: 25 fps (640 × 480، 640 × 360)، 60 Hz: 30 fps (640 × 480، 640 × 360) |
| البث الثالث | [قناة الـ Bullet]: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720، 640 × 480، 640 × 360)، 60 Hz: 30 fps (1280 × 720، 640 × 480، 640 × 360) [قناة الـ PTZ]: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720، 640 × 480، 640 × 360)، 60 Hz: 30 fps (1280 × 720، 640 × 480، 640 × 360) |
| ضغط الفيديو | H.265,H.264,MJPEG |
| معدل بت الفيديو | 32 kbps to 16384 kbps |
| H.264 Type | Main profile، Baseline profile، High profile |
| H.265 Type | Main profile |
| الترميز القابل للتدرج (SVC) | نعم |
| الصوت | |
| ضغط الصوت | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,MP3,AAC |
| معدل بت الصوت | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps / AAC : 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps / MP3: 8 kbps, 16 kbps, 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps |
| معدل عينات الصوت | MP2L2: 16 kHz,AAC-LC: 16 kHz,PCM: 8 kHz, 16 kHz,MP3: 8 kHz, 16 kHz |
| تنقية الضوضاء المحيطة | نعم |
| الشبكة | |
| API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP |
| التخزين على الشبكة | NAS (NFS, SMB/ CIFS),ANR, ANR |
| البروتوكولات | TCP/IP,SMTP,RTSP,FTP,WebSockets,IGMP,WebSocket,Qos,RTCP,HTTPS,PPPoE,SNMP,NTP,RTP,UDP,DNS,HTTP,DHCP,Bonjour,802.1x,IPv4/IPv6,DDNS,ICMP,UPnP |
| المشاهدة المباشرة المتزامنة | حتى 6 قنوات |
| المستخدم / الجهاز | حتى 32 مستخدم، 3 مستويات: مدير، مشغل، مستخدم |
| الأمان | دخول بمصادقة 802.1X، ربط عنوان MAC، اسم مستخدم وكلمة مرور مع المصادقة، تصفية عناوين IP، تشفير HTTPS |
| الصورة | |
| إعدادات الصورة | الحدة، التشبع، السطوع، التباين |
| المدى الديناميكي الواسع (WDR) | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| إزالة الضباب (Defog) | إزالة ضباب رقمية |
| التبديل بين النهار والليل | نهار، ليل، تلقائي، تبديل بالجدول |
| تحسين الصورة | BLC,HLC,3D DNR |
| إخفاء مناطق الخصوصية | [قناة الـ Bullet] 24 منطقة إخفاء خصوصية متعددة الأضلاع قابلة للبرمجة، [قناة الـ PTZ] 24 منطقة إخفاء خصوصية متعددة الأضلاع قابلة للبرمجة |
| التركيز حسب المنطقة | [قناة الـ Bullet] لا، [قناة الـ PTZ] نعم |
| التعريض حسب المنطقة | [قناة الـ Bullet] لا، [قناة الـ PTZ] نعم |
| تبديل إعدادات الصورة | نعم |
| الواجهات | |
| ميكروفون مدمج | ميكروفون مدمج واحد |
| سماعة مدمجة | سماعة مدمجة واحدة |
| منفذ الإيثرنت | منفذ إيثرنت RJ45 10M/100M تلقائي |
| التخزين الداخلي | فتحة بطاقة ذاكرة مدمجة، تدعم Micro SD/SDHC/SDXC, حتى 512 جيجابايت |
| Reset | نعم |
| الأحداث | |
| الأحداث الأساسية | كشف الحركة، إنذار العبث بالفيديو، الأعطال، دخل وخرج الإنذار |
| الأحداث الذكية | اكتشاف عبور الخط، اكتشاف التسلل، اكتشاف دخول المنطقة، اكتشاف خروج المنطقة، اكتشاف أعطال الصوت |
| الربط والإجراءات | [قناة الـ Bullet] رفع على FTP / NAS / بطاقة الذاكرة، تنبيه مركز المراقبة، إرسال بريد إلكتروني، تشغيل خرج الإنذار، وتشغيل التسجيل، [قناة الـ PTZ] رفع على FTP / NAS / بطاقة الذاكرة، تنبيه مركز المراقبة، إرسال بريد إلكتروني، تشغيل خرج الإنذار، تشغيل التسجيل، وحركات الـ PTZ… |
| عام | |
| وظائف عامة | عكس الصورة (Mirror)، علامة مائية، فلترة عناوين IP، حماية بكلمة سر |
| الطاقة | 12 VDC, max. 13.5 W,PoE+ |
| ظروف التشغيل | -30 °C إلى 50 °C (-22 °F إلى 122 °F). الرطوبة 95% أو أقل (بدون تكثف) |
| الخامة | PC |
| الأبعاد | 311.5 mm × 223.5 mm × 156 mm (12.26" × 8.80" × 6.14") |
هل تحتاج مساعدة في الاختيار؟
هل تريد معرفة المزيد؟
تحدث مع مختص من Do Link لتحديد المواصفات المناسبة، والتكامل، والدعم الميداني.



